| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megan MGN | 建筑工程 | 7.7 | 0.31 | 0.0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 49% | -63.8% | +54% | -80% | -29% | -94% | -98% | 1% | 0 |
| SKK Holdings SKK | 建筑工程 | -28.1 | 2.46 | 0.0% | — | 25% | -40% | 42% | 77% | -2.9% | +17% | -864% | -4% | +63% | +8% | 25% | 0 |
| OPAL Fuels OPAL | 建筑工程 | -201.0 | 2.31 | 0.0% | — | 30% | 0% | 33% | 48% | 62.9% | +16% | +154% | +4% | -15% | -5% | 70% | 1 |
| Energy Services of America ESOA | 建筑工程 | 19.6 | 2.62 | 1.1% | 22% | 9% | 1% | 28% | 72% | 4.7% | +17% | -98% | -24% | +45% | +21% | 59% | 2 |
| Phoenix Asia PHOE | 建筑工程 | -375.3 | 73.75 | 0.0% | — | 5% | -26% | 2% | 16% | -1.3% | -2% | -217% | +36% | +31% | +175% | 16% | 5 |
| Concrete Pumping Holdings BBCP | 建筑工程 | 65.6 | 1.98 | 0.0% | 0% | 38% | 2% | 35% | 70% | 12.9% | -8% | -61% | -2% | +56% | +45% | 86% | 5 |
| Cardinal Infrastructure Group CDNL | 建筑工程 | 95.4 | 3.04 | 0.0% | 0% | 21% | 78% | 26% | 65% | 5.9% | +45% | +10% | -40% | +51% | +74% | 38% | 7 |
| 阿梅雷斯克 AMRC | 建筑工程 | 43.7 | 0.99 | 0.0% | 0% | 16% | 4% | 30% | 75% | -7.9% | +9% | +5% | -10% | -21% | -5% | 52% | 12 |
| Cadeler AS CDLR | 建筑工程 | 9.9 | 1.17 | 0.0% | 0% | 62% | 20% | 47% | 56% | 19.5% | +182% | +386% | +13% | +34% | +17% | 83% | 24 |
| 毅博科技咨询 EXPO | 建筑工程 | 30.6 | 11.26 | 1.8% | 55% | — | 26% | 17% | 50% | 3.6% | +4% | -3% | +24% | -0% | -2% | 85% | 32 |
| KBR科技 KBR | 建筑工程 | 11.1 | 2.84 | 1.8% | 20% | 15% | 28% | 7% | 77% | 8.8% | +1% | +6% | +8% | -8% | -24% | 71% | 46 |
| 戴康工业 DY | 建筑工程 | 27.4 | 4.39 | 0.0% | 0% | 21% | 18% | 20% | 69% | 7.9% | +18% | +20% | -33% | -11% | +19% | 53% | 91 |
| 德照科技 TTEK | 建筑工程 | 21.6 | 4.96 | 0.7% | 16% | 18% | 14% | 4% | 58% | 6.2% | +5% | -26% | +32% | +8% | +1% | 84% | 92 |
| Sterling Infrastructure STRL | 建筑工程 | 35.0 | 10.96 | 0.0% | 0% | 23% | 30% | 11% | 58% | 4.0% | +18% | +14% | -37% | +59% | +70% | 48% | 149 |
| 雅各布工程 J | 建筑工程 | 51.1 | 5.24 | 0.9% | 48% | 25% | 7% | 5% | 58% | 4.3% | +5% | -64% | +20% | +11% | +2% | 88% | 171 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。