| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽威 NWL | 家庭和个人用品 | -11.5 | 1.06 | 4.6% | — | 34% | -11% | 14% | 78% | 12.7% | -5% | -32% | +38% | +72% | +3% | 87% | 26 |
| Edgewell Personal Care EPC | 家庭和个人用品 | -14.5 | 0.91 | 2.1% | — | 42% | 2% | 20% | 59% | 9.1% | -1% | -74% | +34% | +72% | +30% | 96% | 13 |
| The Honest HNST | 家庭和个人用品 | -54.1 | 3.82 | 0.0% | — | 33% | -9% | 11% | 25% | 8.9% | -2% | -156% | +72% | +131% | +48% | 99% | 6 |
| Magnera MAGN | 家庭和个人用品 | -4.0 | 0.44 | 0.0% | — | 10% | -25% | 12% | 73% | 22.9% | +131% | -101% | +4% | -17% | +6% | 81% | 4 |
| 逸仙电商 YSG | 家庭和个人用品 | -8.3 | 0.63 | 0.0% | — | 78% | -3% | 4% | 22% | -5.4% | +32% | +86% | -12% | -32% | -74% | 25% | 2 |
| Waldencast WALD | 家庭和个人用品 | -0.7 | 0.38 | 0.0% | — | 67% | -41% | 2% | 33% | -7.3% | -1% | -410% | -27% | -27% | -25% | 42% | 2 |
| Grove Collaborative GROV | 家庭和个人用品 | -5.3 | -2.60 | 0.0% | — | 54% | 0% | 23% | 85% | -1.0% | -15% | +57% | -12% | -3% | -30% | 68% | 0 |
| 大树云 DSY | 家庭和个人用品 | -0.5 | 5.19 | 0.0% | — | 32% | 0% | 31% | 90% | -18.6% | -65% | -5179% | -46% | -29% | -81% | 3% | 0 |
| 碳博士控股 TANH | 家庭和个人用品 | -0.0 | 0.06 | 0.0% | — | 19% | -26% | 0% | 11% | -39.8% | -11% | -771% | -14% | -56% | -79% | 17% | 0 |
| 朴荷生物科技 BYAH | 家庭和个人用品 | -0.3 | 1.10 | 0.0% | — | 94% | -886% | 5% | 33% | -4.6% | +6% | -5191% | -75% | -96% | -98% | 1% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。