| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservoir Media RSVR | 娱乐 | 70.1 | 1.70 | 0.0% | 0% | 65% | 2% | 0% | 60% | 6.7% | +11% | +1% | -7% | +29% | +23% | 73% | 6 |
| Paramount Skydance PSKY | 娱乐 | -5.1 | 1.03 | 1.8% | — | — | 0% | — | 70% | 1.4% | -100% | +100% | +6% | -18% | -27% | 53% | 122 |
| TKO Group Holdings TKO | 娱乐 | 65.3 | 4.00 | 1.7% | 109% | 60% | 5% | 4% | 40% | 13.2% | -3% | +322% | -10% | -10% | -6% | 83% | 136 |
| Liberty Formula One-A FWONA | 娱乐 | 131.9 | 2.91 | 0.0% | 0% | 34% | 8% | 4% | 45% | 4.2% | +23% | +122% | +8% | -1% | -4% | 89% | 222 |
| Roku Inc ROKU | 娱乐 | 65.9 | 8.18 | 0.0% | 0% | 44% | 3% | 8% | 40% | 3.1% | +15% | +168% | +33% | +43% | +56% | 97% | 231 |
| Liberty Formula One-C FWONK | 娱乐 | 142.5 | 3.14 | 0.0% | 0% | 34% | 8% | 4% | 45% | 3.9% | +23% | +122% | +8% | -3% | -6% | 87% | 239 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。