| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普普文化 CPOP | 娱乐 | -0.0 | 0.07 | 0.0% | — | 4% | -37% | 14% | 81% | -30.9% | +127% | +45% | -98% | -93% | -98% | 1% | 0 |
| K Wave Media KWM | 娱乐 | -0.0 | -0.26 | 0.0% | — | 9% | 0% | 11% | 117% | -163.8% | +86% | -5878% | -79% | -88% | -98% | 2% | 0 |
| Kustom Entertainment KUST | 娱乐 | -0.0 | 2.66 | 0.0% | — | 10% | 0% | 4% | 88% | -56.0% | +2% | +66% | -45% | -90% | -97% | 2% | 0 |
| Zeta Network ZNB | 娱乐 | -0.0 | 0.04 | 0.0% | — | -3% | -206% | 28% | 35% | -58.8% | +208% | -60% | -84% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Mega Matrix MPU | 娱乐 | -0.3 | 0.71 | 0.0% | — | 55% | -213% | — | 19% | -77.1% | -28% | -226% | -60% | -79% | -86% | 10% | 0 |
| Anghami ANGH | 娱乐 | -0.3 | 1.17 | 0.0% | — | -25% | -205% | 2% | 77% | -113.6% | +27% | -41% | -18% | -7% | +11% | 45% | 0 |
| Gaia Inc GAIA | 娱乐 | -6.7 | 0.48 | 0.0% | — | 87% | -5% | 13% | 34% | -4.4% | +11% | +0% | -39% | -56% | -71% | 25% | 0 |
| Cineverse CNVS | 娱乐 | -4.1 | 1.49 | 0.0% | — | 53% | -24% | 2% | 67% | -23.9% | -16% | -330% | -8% | +10% | -35% | 62% | 1 |
| NIP Group NIPG | 娱乐 | -0.2 | 1.29 | 0.0% | — | -1% | -147% | 4% | 54% | -13.8% | +48% | -1777% | +6% | -49% | -74% | 23% | 1 |
| Dave & Buster's Entertainment PLAY | 娱乐 | -4.7 | 3.04 | 0.0% | — | 86% | -41% | 56% | 98% | 101.8% | -1% | -184% | -30% | -46% | -62% | 35% | 3 |
| Starz Entertainment STRZ | 娱乐 | -1.1 | 1.56 | 0.0% | — | — | 0% | 7% | 66% | 19.0% | +0% | +0% | -2% | +130% | +110% | 82% | 5 |
| 虎牙 HUYA | 娱乐 | -29.9 | 0.70 | 0.0% | — | 13% | -2% | 7% | 27% | -5.2% | +12% | -145% | -9% | -22% | -35% | 46% | 5 |
| 爱奇艺 IQ | 娱乐 | -6.5 | 0.45 | 0.0% | — | 21% | -2% | 3% | 72% | 5.5% | -3% | -127% | -15% | -54% | -68% | 31% | 8 |
| Angel Studios ANGX | 娱乐 | -5.3 | -29.36 | 0.0% | — | 61% | 0% | 2% | 111% | -5.2% | +233% | -93% | +61% | -2% | -88% | 8% | 9 |
| AMC院线 AMC | 娱乐 | -2.5 | -1.63 | 0.0% | — | 67% | 0% | 49% | 124% | 9.2% | +5% | -79% | +27% | +70% | -6% | 83% | 24 |
| Atlanta Braves-C BATRK | 娱乐 | -50.4 | 6.29 | 0.0% | — | 30% | -4% | 39% | 67% | -2.0% | +10% | +26% | -0% | +28% | +19% | 93% | 32 |
| Lionsgate Studios LION | 娱乐 | -27.9 | -2.77 | 0.0% | — | 40% | 0% | 4% | 120% | 3.3% | +2% | +49% | -18% | +22% | +69% | 67% | 33 |
| Atlanta Braves-A BATRA | 娱乐 | -55.9 | 6.97 | 0.0% | — | 30% | -4% | 39% | 67% | -1.8% | +10% | +26% | +2% | +32% | +20% | 96% | 36 |
| 曼联 MANU | 娱乐 | -147.2 | 14.85 | 0.0% | — | — | -20% | 15% | 88% | 4.3% | +9% | +68% | -8% | +31% | +33% | 86% | 36 |
| Sphere Entertainment SPHR | 娱乐 | -73.4 | 2.29 | 0.0% | — | 52% | 2% | 42% | 47% | 7.8% | +128% | +114% | +0% | +50% | +162% | 78% | 51 |
| Liberty Live-A LLYVA | 娱乐 | -20.0 | -14.06 | 0.0% | — | 19% | 0% | — | 101% | -0.1% | +12% | +24% | -0% | +17% | -2% | 90% | 88 |
| Liberty Live-C LLYVK | 娱乐 | -20.7 | -14.56 | 0.0% | — | 19% | 0% | — | 101% | -0.1% | +12% | +24% | -0% | +19% | -1% | 90% | 91 |
| Live Nation Entertainment LYV | 娱乐 | -156.3 | 497.13 | 0.0% | — | 26% | -25% | 16% | 92% | 6.4% | +9% | -39% | +4% | +22% | +2% | 92% | 409 |
| Warner Bros Discovery WBD | 娱乐 | -22.2 | 2.16 | 0.0% | — | 44% | 2% | 5% | 63% | 4.8% | -5% | +106% | +8% | -2% | +129% | 94% | 709 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。