| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeo Energy ZEO | 亏损或困境 | 太阳能 | -0.8 | 1.10 | 0.0% | — | 55% | 0% | 5% | 47% | -53.6% | -5% | -110% | -69% | -78% | -82% | 12% | 0 |
| SolarMax Technology SMXT | 亏损或困境 | 太阳能 | -2.0 | -1.09 | 0.0% | — | 5% | 0% | 6% | 113% | -24.8% | +296% | +82% | -54% | -73% | -81% | 17% | 0 |
| Turbo Energy TURB | 纯久期 | 太阳能 | -10.5 | 8.24 | 0.0% | — | 19% | -55% | 1% | 93% | -14.5% | +134% | +61% | -25% | +32% | -54% | 6% | 0 |
| SUNation Energy SUNE | 亏损或困境 | 太阳能 | 1.1 | 0.75 | 0.0% | 0% | 38% | -66% | 6% | 50% | -11.6% | +26% | +31% | -9% | +129% | +60% | 25% | 0 |
| 旭日升科技 ASTI | 重资产陷阱 | 太阳能 | -3.8 | 2.01 | 0.0% | — | -156% | -235% | 100% | 47% | -23.9% | +83% | +14% | -55% | -24% | +76% | 32% | 0 |
| Beam Global BEEM | 亏损或困境 | 太阳能 | -1.8 | 1.57 | 0.0% | — | 12% | -82% | 20% | 42% | -41.2% | -43% | -139% | +27% | -6% | -46% | 35% | 0 |
| Spruce Power SPRU | 亏损或困境 | 太阳能 | -4.3 | 0.28 | 0.0% | — | 65% | -20% | 37% | 86% | 5.9% | +36% | +63% | -40% | -65% | +16% | 26% | 0 |
| PN Smart Energy PN | 亏损或困境 | 太阳能 | -0.4 | 1.15 | 0.0% | — | 10% | -15% | 2% | 51% | -5.7% | +27% | -290% | -37% | -84% | -87% | 6% | 0 |
| SunScout Holding SNSC | 中性 | 太阳能 | 38.2 | 31.47 | 0.0% | 0% | 51% | 0% | 12% | 79% | 2.0% | +94% | +124% | -79% | -79% | -79% | 24% | 0 |
| FTC Solar FTCI | 亏损或困境 | 太阳能 | -0.4 | -1.38 | 0.0% | — | -1% | 0% | 4% | 138% | -64.9% | +110% | -64% | -41% | -77% | -60% | 20% | 0 |
| SunPower Inc SPWR | 亏损或困境 | 太阳能 | -1.5 | -2.86 | 0.0% | — | 43% | 0% | 3% | 137% | -80.4% | +176% | +20% | -54% | -77% | -76% | 16% | 1 |
| Tigo Energy TYGO | 中性 | 太阳能 | 6.7 | 1.84 | 0.0% | 0% | 43% | -10% | 6% | 65% | -8.8% | +92% | +97% | -64% | -22% | -29% | 20% | 1 |
| TOYO Co TOYO | 中性 | 太阳能 | 2.0 | 0.91 | 0.0% | 0% | 22% | 40% | 36% | 75% | 81.2% | +142% | -8% | -65% | -24% | -18% | 26% | 2 |
| 晶科能源 JKS | 亏损或困境 | 太阳能 | -1.2 | 0.29 | 12.5% | — | 2% | -25% | 24% | 77% | 24.6% | -26% | -55108% | -26% | -50% | -48% | 41% | 6 |
| Array Technologies ARRY | 亏损或困境 | 太阳能 | -4.8 | -3.51 | 0.0% | — | 23% | 0% | 4% | 82% | 23.0% | +40% | +78% | -33% | -50% | -47% | 38% | 7 |
| 阿特斯太阳能 CSIQ | 亏损或困境 | 太阳能 | -3.4 | 0.33 | 0.0% | — | 18% | -6% | 26% | 72% | -63.1% | -7% | -136% | -13% | -44% | +21% | 38% | 9 |
| Shoals Technologies SHLS | 中性 | 太阳能 | 37.5 | 1.94 | 0.0% | 0% | 35% | 6% | 5% | 34% | -1.6% | +19% | +39% | -23% | -16% | -0% | 54% | 12 |
| SolarEdge Technologies SEDG | 亏损或困境 | 太阳能 | -7.6 | 5.11 | 0.0% | — | 17% | -75% | 11% | 80% | 5.4% | +31% | +78% | -37% | +18% | +2% | 42% | 21 |
| Sunrun RUN | 中性 | 太阳能 | 6.0 | 0.61 | 0.0% | 0% | 30% | 16% | 45% | 78% | -9.3% | +45% | +77% | -25% | -52% | -48% | 40% | 21 |
| Enphase Energy ENPH | 成长兑现 | 太阳能 | 36.0 | 4.07 | 0.0% | 0% | 47% | 18% | 5% | 69% | 4.3% | +11% | +68% | -28% | +14% | -6% | 49% | 48 |
| Nextpower NXT | 中性 | 太阳能 | 21.8 | 5.01 | 0.0% | 0% | 33% | 30% | 1% | 43% | 4.7% | +20% | +13% | -24% | -3% | +21% | 52% | 128 |
| 第一太阳能 FSLR | 中性 | 太阳能 | 12.6 | 2.13 | 0.0% | 0% | 41% | 17% | 32% | 28% | 9.8% | +24% | +18% | -18% | -22% | +1% | 64% | 220 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。