| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联电 UMC | 半导体 | 20.0 | 3.74 | 0.0% | 0% | 29% | 11% | 100% | 36% | 6.4% | +7% | -14% | +12% | +169% | +207% | 73% | 523 |
| 安森美半导体 ON | 半导体 | 48.6 | 4.01 | 0.0% | 0% | 33% | 2% | 30% | 39% | 5.8% | -15% | -92% | -32% | +37% | +52% | 55% | 290 |
| Tower半导体 TSEM | 半导体 | 87.9 | 8.18 | 0.0% | 0% | 23% | 8% | 78% | 13% | 3.4% | +9% | +6% | -5% | +89% | +243% | 70% | 251 |
| 慧荣科技 SIMO | 半导体 | 30.0 | 8.30 | 0.8% | 23% | 48% | 15% | 16% | 32% | -0.8% | +10% | +37% | +2% | +179% | +206% | 72% | 87 |
| Wolfspeed WOLF | 半导体 | 337.5 | 1.61 | 0.0% | 0% | -35% | 0% | 25% | 69% | 0.0% | -12% | +100% | -35% | +63% | +2205% | 35% | 15 |
| 美国像素 PXLW | 半导体 | 0.7 | 0.83 | 0.0% | 0% | 85% | 0% | 6% | 41% | -36.3% | +0% | +21% | +13% | +12% | -27% | 46% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。