| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭明光电 LEDS | 半导体 | -14.1 | 5.29 | 0.0% | — | 6% | -45% | 100% | 82% | 24.7% | +730% | +44% | +7% | +31% | +9% | 54% | 0 |
| GCT Semiconductor Holding GCTS | 半导体 | -2.2 | -3.13 | 0.0% | — | -63% | 0% | 51% | 632% | -23.4% | -69% | -250% | -28% | +48% | +33% | 45% | 2 |
| 南茂科技 IMOS | 半导体 | 28.0 | 2.58 | 1.3% | 37% | 11% | 2% | 99% | 47% | 7.1% | +10% | -60% | +6% | +97% | +226% | 74% | 20 |
| 威世科技 VSH | 半导体 | 159.0 | 1.67 | 1.3% | 200% | 19% | -0% | 57% | 51% | 7.1% | +4% | +70% | -42% | +121% | +111% | 46% | 49 |
| 日月光半导体 ASX | 半导体 | 45.6 | 6.84 | 1.1% | 51% | 18% | 12% | 56% | 59% | 6.2% | +14% | +28% | +10% | +135% | +229% | 83% | 838 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。