| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaos Technology (Cayman) POAS | 医疗设备 | -0.6 | 0.65 | 0.0% | — | 13% | -369% | 12% | 21% | -316.3% | -19% | -23% | -48% | -95% | -96% | 2% | 0 |
| Brainsway BWAY | 医疗设备 | 61.5 | 7.19 | 0.0% | 0% | 75% | 11% | 9% | 35% | 1.3% | +27% | +159% | +0% | +49% | +78% | 81% | 6 |
| 迪卡斯 DCTH | 医疗设备 | 1648.0 | 4.72 | 0.0% | 0% | 86% | 3% | 4% | 10% | 3.4% | +129% | +110% | +47% | +63% | +43% | 95% | 6 |
| Artivion AORT | 医疗设备 | -426.2 | 2.80 | 0.0% | — | 64% | 3% | 11% | 49% | 3.3% | +14% | +173% | +25% | -44% | -41% | 53% | 12 |
| Penumbra PEN | 医疗设备 | 79.2 | 8.29 | 0.0% | 0% | 67% | 14% | 11% | 22% | 2.2% | +18% | +1168% | +1% | +4% | +13% | 89% | 127 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。