| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Materials MP | 其他工业金属与采矿 | -165.2 | 4.96 | 0.0% | — | -26% | -6% | 25% | 49% | -0.9% | +10% | -31% | +2% | +8% | -13% | 54% | 97 |
| USA Rare Earth USAR | 其他工业金属与采矿 | -13.8 | 1.70 | 0.0% | — | 12% | -124% | 10% | 29% | -2.5% | +0% | -1721% | -13% | +48% | +30% | 40% | 43 |
| Skeena Resources SKE | 其他工业金属与采矿 | -22.0 | 33.52 | 0.0% | — | — | -146% | — | 79% | -0.8% | +0% | -26% | +33% | +39% | +89% | 85% | 42 |
| Sunshine Silver Mining & Refining SSMR | 其他工业金属与采矿 | -46.8 | 7.77 | 0.0% | — | -138% | -157% | 59% | 11% | -1.6% | +422% | -170% | +25% | +29% | +29% | 89% | 25 |
| TMC the metals TMC | 其他工业金属与采矿 | -5.9 | -71.61 | 0.0% | — | — | 0% | — | 118% | -2.2% | +0% | -290% | -8% | -28% | -15% | 39% | 20 |
| Evolution Metals & Technologie EMAT | 其他工业金属与采矿 | -27.5 | -100.67 | 0.0% | — | — | 0% | — | 185% | -0.6% | +0% | -99% | -54% | -72% | -72% | 12% | 19 |
| 美洲白银公司 USAS | 其他工业金属与采矿 | -29.8 | 6.12 | 0.0% | — | 10% | -62% | 77% | 46% | 2.5% | +18% | -78% | +17% | +5% | +84% | 51% | 18 |
| Vizsla Silver VZLA | 其他工业金属与采矿 | -50.0 | 4.54 | 0.0% | — | — | -11% | — | 41% | -0.8% | +0% | -565% | +25% | -27% | +6% | 56% | 14 |
| Sigma Lithium SGML | 其他工业金属与采矿 | -51.6 | 16.95 | 0.0% | — | 17% | -67% | 28% | 81% | 2.7% | -27% | +2% | -5% | -6% | +99% | 51% | 14 |
| Lithium Argentina AG LAR | 其他工业金属与采矿 | -20.0 | 1.41 | 0.0% | — | — | -10% | — | 26% | -1.8% | +0% | -404% | -16% | +22% | +106% | 56% | 11 |
| Lithium Americas LAC | 其他工业金属与采矿 | -6.5 | 0.77 | 0.0% | — | — | -14% | — | 38% | -3.3% | +0% | -102% | -28% | -31% | +1% | 28% | 11 |
| Critical Metals CRML | 其他工业金属与采矿 | -5.1 | 7.43 | 0.0% | — | — | -128% | — | 46% | -2.9% | +0% | +63% | -21% | +5% | +18% | 23% | 11 |
| Ferroglobe GSM | 其他工业金属与采矿 | -21.2 | 1.22 | 1.2% | — | 24% | -26% | 62% | 51% | 5.5% | -19% | -952% | +23% | +1% | +10% | 82% | 9 |
| Northern Dynasty Minerals NAK | 其他工业金属与采矿 | -16.9 | 98.00 | 0.0% | — | — | -182% | — | 85% | -2.0% | +0% | -203% | -20% | -25% | +79% | 49% | 8 |
| IperionX IPX | 其他工业金属与采矿 | -13.6 | 7.28 | 0.0% | — | — | -49% | — | 12% | -2.8% | +0% | -62% | -36% | -40% | -54% | 35% | 8 |
| United States Antimony UAMY | 其他工业金属与采矿 | -40.0 | 4.30 | 0.0% | — | 25% | -5% | 22% | 8% | -3.6% | +163% | -151% | -24% | +4% | +21% | 26% | 8 |
| REalloys ALOY | 其他工业金属与采矿 | -2.8 | 3.68 | 0.0% | — | — | 0% | — | 110% | -2.4% | +0% | +0% | -27% | +25% | +50% | 38% | 7 |
| Blue Moon Metals BMM | 其他工业金属与采矿 | -7.4 | 2.30 | 0.0% | — | — | -33% | — | 11% | -7.3% | +0% | -8096% | +1% | +78% | +164% | 72% | 6 |
| NioCorp Developments NB | 其他工业金属与采矿 | -7.1 | 1.38 | 0.0% | — | — | -119% | — | 34% | -2.8% | +0% | -51% | -15% | -22% | -3% | 33% | 6 |
| Standard Lithium SLI | 其他工业金属与采矿 | -11.0 | 1.61 | 0.0% | — | — | -17% | — | 8% | -2.4% | +0% | -64% | -26% | -46% | -18% | 38% | 6 |
| Trilogy Metals TMQ | 其他工业金属与采矿 | -11.0 | 4.92 | 0.0% | — | — | -33% | — | 21% | -1.0% | +0% | -392% | -7% | -23% | +66% | 29% | 6 |
| Nouveau Monde Graphite NMG | 其他工业金属与采矿 | -4.4 | 1.30 | 0.0% | — | — | -90% | — | 54% | -5.8% | +0% | -50% | +2% | -44% | -28% | 23% | 5 |
| Lifezone Metals LZM | 其他工业金属与采矿 | -25.0 | 4.04 | 0.0% | — | 50% | -17% | 42% | 59% | -3.4% | +652% | +70% | +15% | -0% | -7% | 66% | 4 |
| Metals Royalty TMCR | 其他工业金属与采矿 | -23.0 | 3.00 | 0.0% | — | — | 4% | — | 5% | -1.7% | +0% | +494% | -44% | -62% | -62% | 27% | 4 |
| Titan Mining TII | 其他工业金属与采矿 | -35.6 | 12.41 | 0.0% | — | 24% | -2% | 77% | 95% | 2.7% | +15% | -101% | +73% | +10% | +135% | 57% | 3 |
| First Phosphate PHOS | 其他工业金属与采矿 | -9.6 | 19.49 | 0.0% | — | — | -150% | — | 14% | -6.5% | +0% | -225% | +37% | +172% | +172% | 75% | 3 |
| Silver Bow Mining SBMT | 其他工业金属与采矿 | -9.8 | 2.61 | 0.0% | — | — | -61% | — | 4% | -4.1% | +0% | -116% | +16% | -26% | -26% | 76% | 3 |
| Rare Earths Americas REA | 其他工业金属与采矿 | -6.1 | 2.75 | 0.0% | — | — | -77% | — | 42% | -6.6% | +0% | -150% | -31% | -38% | -38% | 39% | 2 |
| Nova Minerals NVA | 其他工业金属与采矿 | -25.6 | 2.20 | 0.0% | — | — | -11% | — | 2% | 0.0% | +0% | +33% | +4% | +0% | +172% | 38% | 2 |
| Brazil Potash GRO | 其他工业金属与采矿 | -4.7 | 0.72 | 0.0% | — | — | -36% | — | 7% | -8.2% | +0% | -12% | +19% | +32% | +22% | 62% | 2 |
| NICOLA MNG INC SPON ADS EACH REP 12 ORD SH NICM | 其他工业金属与采矿 | -17.2 | 25.99 | 0.0% | — | -100% | 0% | 30% | 123% | -5.1% | +97% | -11% | +10% | -4% | -4% | 63% | 1 |
| U.S. Goldmining USGO | 其他工业金属与采矿 | -9.7 | 13.63 | 0.0% | — | — | -116% | — | 10% | -8.3% | +0% | +18% | +9% | -4% | -10% | 47% | 1 |
| Atlas Lithium ATLX | 其他工业金属与采矿 | -2.2 | 2.11 | 0.0% | — | -64% | -77% | 30% | 40% | -32.0% | -86% | +28% | -2% | -21% | -31% | 40% | 1 |
| NexMetals Mining NEXM | 其他工业金属与采矿 | -2.0 | 1.86 | 0.0% | — | — | -149% | — | 16% | -40.5% | +0% | -46% | -6% | -40% | -58% | 35% | 1 |
| Largo Resources LGO | 其他工业金属与采矿 | -0.7 | 0.55 | 0.0% | — | -21% | -46% | 58% | 57% | -38.4% | -12% | -36% | -5% | -24% | -52% | 26% | 1 |
| Westwater Resources WWR | 其他工业金属与采矿 | -1.9 | 0.41 | 0.0% | — | — | -17% | — | 7% | -16.4% | +0% | -116% | +16% | -26% | -22% | 15% | 1 |
| Electra Battery Materials ELBM | 其他工业金属与采矿 | -0.3 | 0.90 | 0.0% | — | — | -241% | — | 75% | -21.5% | +0% | -375% | -3% | -26% | -31% | 7% | 1 |
| Frontier Nuclear and Minerals FNUC | 其他工业金属与采矿 | -0.6 | 0.81 | 0.0% | — | — | -35% | — | 16% | -15.4% | +0% | -136% | -17% | -50% | -59% | 20% | 1 |
| 奥德赛海洋探索 OMEX | 其他工业金属与采矿 | -1.0 | -1.15 | 0.0% | — | -694% | 0% | 3% | 577% | -28.0% | -54% | -876% | -9% | -58% | -52% | 18% | 0 |
| Foremost Clean Energy FMST | 其他工业金属与采矿 | -2.1 | 0.65 | 0.0% | — | — | -23% | — | 10% | -32.8% | +0% | -97% | -34% | -55% | -70% | 21% | 0 |
| Atlas Critical Minerals ATCX | 其他工业金属与采矿 | -1.7 | 2.04 | 0.0% | — | -64% | -563% | 36% | 70% | -31.3% | -86% | -216% | -19% | -64% | -64% | 22% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。