| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万豪酒店 MAR | 住宿 | 34.8 | -19.39 | 0.8% | 28% | 20% | 0% | 7% | 114% | 4.2% | +4% | +10% | -13% | +9% | +27% | 82% | 878 |
| 希尔顿酒店 HLT | 住宿 | 45.7 | -11.11 | 0.2% | 9% | 28% | 0% | 5% | 132% | 3.0% | +8% | -5% | -8% | +8% | +12% | 87% | 700 |
| 洲际酒店 IHG | 住宿 | 34.0 | -7.88 | 1.1% | 39% | 31% | 0% | 9% | 151% | 4.0% | +5% | +21% | -0% | +15% | +30% | 91% | 235 |
| 凯悦酒店 H | 住宿 | 204.8 | 4.73 | 0.4% | 74% | 20% | -2% | 13% | 74% | 2.8% | +7% | -104% | -13% | +4% | +14% | 80% | 156 |
| Wyndham Hotels & Resorts WH | 住宿 | 26.0 | 11.10 | 2.3% | 61% | — | 34% | 3% | 89% | 7.0% | +2% | -33% | -6% | -4% | -17% | 80% | 53 |
| 格林酒店 GHG | 住宿 | 4.3 | 0.46 | 5.8% | 25% | 35% | 11% | 28% | 66% | 34.5% | -15% | +59% | -4% | -36% | -45% | 43% | 1 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。