| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caseys General Stores CASY | 专业零售 | 39.5 | 7.08 | 0.3% | 12% | 25% | 19% | 54% | 56% | 4.9% | +10% | +31% | -17% | +37% | +46% | 82% | 280 |
| Williams-Sonoma WSM | 专业零售 | 23.3 | 12.51 | 1.2% | 29% | 46% | 52% | 40% | 62% | 6.0% | +1% | -3% | +10% | +29% | +14% | 89% | 268 |
| Ulta美容 ULTA | 专业零售 | 20.5 | 9.12 | 0.0% | 0% | 39% | 44% | 41% | 60% | 6.5% | +10% | -4% | +20% | -7% | +8% | 79% | 241 |
| Bath & Body Works BBWI | 专业零售 | 5.1 | -3.73 | 4.1% | 21% | 44% | 0% | 43% | 125% | 32.4% | -0% | -19% | +9% | +0% | -28% | 69% | 39 |
| Academy ASO | 专业零售 | 7.9 | 1.31 | 1.2% | 10% | 35% | 18% | 31% | 59% | 15.7% | +2% | -10% | -10% | -10% | -10% | 72% | 28 |
| Savers Value Village SVV | 专业零售 | 69.7 | 3.61 | 0.0% | 0% | 55% | 5% | 30% | 78% | 12.8% | +9% | -22% | +10% | +12% | -16% | 75% | 16 |
| 莎莉美容控股公司 SBH | 专业零售 | 8.7 | 1.79 | 0.0% | 0% | 52% | 28% | 32% | 72% | 23.6% | -0% | +28% | +28% | +17% | +14% | 93% | 16 |
| Arhaus ARHS | 专业零售 | 17.5 | 2.98 | 0.0% | 0% | 39% | 18% | 34% | 70% | 9.3% | +8% | -2% | +30% | -18% | -20% | 76% | 12 |
| 海上麦斯服务 HZO | 专业零售 | 326.0 | 1.21 | 0.0% | 0% | 32% | -3% | 17% | 62% | 19.0% | -5% | -179% | +60% | +115% | +98% | 99% | 12 |
| 威玛克工贸 WINA | 专业零售 | 28.9 | -30.38 | 1.2% | 36% | 96% | 0% | 15% | 316% | 3.8% | +6% | +4% | -18% | -21% | -30% | 62% | 11 |
| Build-A-Bear Workshop BBW | 专业零售 | 7.3 | 2.32 | 3.1% | 22% | 56% | 36% | 56% | 55% | 9.0% | +7% | +1% | -12% | -51% | -58% | 40% | 4 |
| Homestolife HTLM | 专业零售 | 9.0 | 4.99 | 0.0% | 0% | 28% | 86% | 6% | 80% | 10.8% | +13% | +97% | -13% | -27% | -54% | 42% | 2 |
| QVC Group QVCG | 专业零售 | 0.0 | -0.04 | 0.0% | — | — | 10% | — | 52% | 864.3% | +0% | +0% | -14% | -14% | -14% | 84% | 1 |
| 网塑科技 NPT | 专业零售 | -22.8 | 14.21 | 0.0% | — | 1% | 47% | 28% | 64% | -1.9% | +22% | +20% | +22% | -42% | -43% | 13% | 1 |
| 长安能源 PTLE | 专业零售 | -2.6 | 5.22 | 0.0% | — | 1% | -25% | 0% | 27% | -26.3% | -27% | +76% | +35% | -8% | -39% | 20% | 0 |
| Able View Global ABLV | 专业零售 | 47.0 | 5.99 | 0.0% | 0% | 11% | 11% | 1% | 78% | 2.6% | -17% | +111% | -14% | +39% | +8% | 53% | 0 |
| Rectitude Holdings RECT | 专业零售 | 6.4 | 0.89 | 0.0% | 0% | 32% | 14% | 21% | 42% | -8.5% | +22% | +68% | +14% | -22% | -63% | 28% | 0 |
| JBDI Holdings JBDI | 专业零售 | 130.0 | 3.22 | 0.0% | 0% | 50% | 3% | 42% | 39% | -3.0% | +1% | +104% | +8% | -13% | -36% | 22% | 0 |
| 创智环球科技 CGTL | 专业零售 | -0.6 | 0.41 | 0.0% | — | 11% | -85% | 0% | 1% | 5.4% | -41% | -412% | -38% | -76% | -45% | 4% | 0 |
| 波奇宠物 BQ | 专业零售 | -4.1 | 0.25 | 0.0% | — | 26% | -3% | 4% | 26% | -60.5% | -6% | +97% | +0% | -56% | -72% | 2% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。