| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫源智造 600615 | 工业金属 | — | — | — | 3.04 | — | 20% | 12% | 15% | — | 0.7% | +59% | +20% | -13% | -29% | -42% | 40% | 22 |
| 丽岛新材 603937 | 工业金属 | 103.3 | — | — | 1.56 | — | 30% | 11% | 40% | 1.8 | -0.3% | +7% | +32% | -3% | +4% | -51% | 52% | 24 |
| 鑫铂股份 003038 | 工业金属 | — | — | — | 0.96 | — | 24% | 12% | 27% | 49.3 | -48.0% | +25% | -4% | -31% | -42% | -52% | 40% | 27 |
| 闽发铝业 002578 | 工业金属 | — | — | — | 2.63 | — | 133% | 6% | 20% | 29.5 | -8.6% | -12% | +50% | -7% | +17% | -50% | 60% | 39 |
| *ST利源 002501 | 工业金属 | — | — | — | 32.22 | — | — | -13% | 62% | — | -2.7% | -24% | +56% | -49% | -48% | -57% | 53% | 45 |
| 万顺新材 300057 | 工业金属 | — | 80.1 | 0.80 | 1.14 | 0.2% | — | 6% | 36% | 11.8 | -12.2% | -0% | +18% | +13% | -3% | -44% | 56% | 64 |
| 宜安科技 300328 | 工业金属 | — | — | — | 10.46 | — | 200% | 14% | 44% | 10.0 | -1.7% | +2% | +132% | -8% | -16% | -54% | 63% | 108 |
| 宏桥控股 002379 | 工业金属 | 10.0 | 7.9 | 3.95 | 4.26 | 1.3% | 18% | 3% | 39% | 0.3 | 14.3% | +254% | +171% | -20% | +16% | -56% | 56% | 2468 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。