| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三环集团 300408 | 中性 | 元件 | 65.3 | 53.5 | 1.41 | 9.56 | 0.4% | 33% | 43% | 24% | 0.2 | 1.0% | +20% | +20% | +139% | +156% | -47% | 72% | 2164 |
| 风华高科 000636 | 重资产陷阱 | 元件 | 136.6 | 73.9 | 1.64 | 4.39 | 0.2% | 40% | 18% | 33% | 0.2 | -0.0% | +14% | +15% | +199% | +216% | -50% | 72% | 556 |
| 江海股份 002484 | 中性 | 元件 | 68.5 | 52.9 | 1.82 | 7.31 | 0.5% | 32% | 26% | 28% | 0.3 | 1.6% | +7% | +73% | +91% | +102% | -51% | 76% | 479 |
| 顺络电子 002138 | 中性 | 元件 | 36.5 | 28.4 | 0.98 | 5.46 | 1.8% | 57% | 35% | 48% | 2.1 | 2.0% | +17% | +16% | +28% | +44% | -49% | 62% | 359 |
| 法拉电子 600563 | 中性 | 元件 | 23.1 | 20.6 | 1.14 | 4.56 | 1.9% | 43% | 38% | 25% | 0.0 | 2.5% | +12% | -10% | +20% | +7% | -36% | 54% | 278 |
| 商络电子 300975 | 中性 | 元件 | 23.1 | — | — | 5.89 | 0.3% | 15% | 12% | 2% | 4.2 | -11.4% | +15% | +13% | +92% | +92% | -57% | 79% | 167 |
| 麦捷科技 300319 | 重资产陷阱 | 元件 | 50.8 | 38.7 | 1.84 | 3.27 | 0.6% | 30% | 19% | 37% | 0.2 | 1.6% | +6% | -6% | +57% | +39% | -57% | 68% | 161 |
| 泰晶科技 603738 | 中性 | 元件 | 163.7 | 171.5 | 5.72 | 7.19 | 0.1% | 31% | 26% | 34% | 0.0 | 0.2% | +1% | +6% | +119% | +112% | -59% | 70% | 132 |
| 艾华集团 603989 | 中性 | 元件 | 43.4 | 36.9 | 1.68 | 3.16 | 0.6% | 30% | 25% | 26% | 1.1 | 1.1% | +5% | +13% | +90% | +71% | -58% | 67% | 126 |
| 达利凯普 301566 | 中性 | 元件 | 50.1 | 48.3 | 2.42 | 5.95 | 0.3% | 16% | 60% | 17% | 0.0 | 1.2% | -9% | +19% | +22% | +28% | -53% | 68% | 95 |
| 钧崴电子 301458 | 中性 | 元件 | 69.1 | 53.5 | 1.19 | 5.73 | 1.0% | 54% | 48% | 25% | 0.7 | 0.7% | +13% | — | +11% | -10% | -52% | 61% | 94 |
| 铜峰电子 600237 | 中性 | 元件 | 45.0 | — | — | 2.58 | 1.0% | 42% | 25% | 34% | 0.3 | 1.2% | +10% | +37% | -9% | +2% | -47% | 58% | 51 |
| 高华科技 688539 | 纯久期 | 元件 | — | — | — | 2.58 | 0.8% | 62% | 56% | 13% | 1.1 | -3.4% | +14% | +97% | -52% | -31% | -61% | 64% | 44 |
| 奥迪威 920491 | 中性 | 元件 | 44.2 | 32.2 | 1.11 | 3.02 | 1.3% | 45% | 35% | 21% | 0.4 | 0.6% | +22% | +40% | -23% | — | — | — | 32 |
| 龙辰科技 920161 | 中性 | 元件 | 38.4 | 30.5 | 1.39 | 2.95 | — | — | 33% | 48% | 3.5 | -11.4% | +23% | — | — | — | — | — | 30 |
| 东晶电子 002199 | 重资产陷阱 | 元件 | — | — | — | 17.51 | — | — | 7% | 37% | 7.4 | -2.8% | +25% | +13% | +42% | +10% | -38% | 52% | 29 |
| ST惠伦 300460 | 重资产陷阱 | 元件 | — | — | — | 5.72 | — | — | 5% | 54% | 18.4 | 3.8% | +18% | -37% | +14% | -24% | -35% | 48% | 25 |
| 晶赛科技 920981 | 重资产陷阱 | 元件 | 147.4 | — | — | 4.35 | — | 188% | 13% | 46% | 1.1 | 0.8% | +14% | +21% | -8% | — | — | — | 22 |
| 胜业电气 920128 | 中性 | 元件 | 204.0 | — | — | 2.94 | 0.5% | 48% | 23% | 28% | 6.5 | -7.1% | +3% | -2% | -34% | — | — | — | 15 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。