| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅运股份 603790 | 化学制品 | 51.2 | 64.9 | 2.95 | 3.52 | 0.5% | 40% | 29% | 30% | 0.9 | 0.9% | +2% | +80% | +24% | +25% | -42% | 56% | 46 |
| 长联科技 301618 | 化学制品 | 129.2 | — | — | 4.20 | 0.5% | 34% | 33% | 26% | 1.4 | 0.4% | +2% | -20% | -8% | -31% | -38% | 42% | 40 |
| 福莱蒽特 605566 | 化学制品 | 73.5 | — | — | 1.83 | 0.4% | 54% | 17% | 11% | 3.4 | 0.8% | -9% | +76% | -10% | +11% | -59% | 59% | 38 |
| 德美化工 002054 | 化学制品 | 21.0 | — | — | 1.33 | 1.0% | 54% | 24% | 43% | 4.5 | 0.9% | -3% | +29% | -0% | +9% | -44% | 47% | 35 |
| 万丰股份 603172 | 化学制品 | 44.8 | — | — | 2.24 | 0.4% | 29% | 26% | 26% | 1.4 | -2.8% | +0% | +36% | +6% | +8% | -53% | 45% | 25 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。