| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗滨集团 601636 | 亏损或困境 | 玻璃玻纤 | — | 29.8 | 0.38 | 1.20 | 1.9% | 48% | 21% | 58% | 7.8 | -0.3% | +6% | +7% | -0% | -8% | -47% | 52% | 172 |
| 南玻A 000012 | 亏损或困境 | 玻璃玻纤 | — | — | — | 0.90 | 0.5% | 50% | 22% | 57% | 7.8 | 1.5% | -3% | -15% | -16% | -23% | -30% | 39% | 113 |
| 金晶科技 600586 | 重资产陷阱 | 玻璃玻纤 | — | 51.6 | 0.21 | 1.21 | — | 53% | 17% | 55% | — | 4.5% | -15% | +0% | -27% | -19% | -48% | 49% | 59 |
| 耀皮玻璃 600819 | 重资产陷阱 | 玻璃玻纤 | 70.2 | — | — | 1.51 | 0.7% | 31% | 17% | 45% | 1.3 | -2.9% | +6% | +52% | -26% | -7% | -50% | 49% | 58 |
| 凯盛新能 600876 | 重资产陷阱 | 玻璃玻纤 | — | — | — | 2.01 | — | — | 12% | 71% | — | -14.0% | -14% | +4% | -28% | -37% | -46% | 39% | 46 |
| 北玻股份 002613 | 亏损或困境 | 玻璃玻纤 | — | — | — | 1.71 | — | 61% | 26% | 23% | 0.1 | 2.8% | +2% | -7% | -8% | -21% | -46% | 47% | 38 |
| 三峡新材 600293 | 重资产陷阱 | 玻璃玻纤 | — | — | — | 2.05 | — | — | 8% | 53% | 8.1 | -8.5% | -14% | +0% | -7% | -8% | -40% | 51% | 34 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。