| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 众诚科技 920207 | 软件开发 | 93.7 | — | — | 7.34 | 0.6% | 850% | 24% | 4% | 3.0 | 4.3% | +3% | +25% | +4% | — | — | — | 21 |
| 方直科技 300235 | 软件开发 | 133.1 | — | — | 4.02 | 0.2% | 39% | 76% | 9% | — | -0.4% | -6% | +52% | -31% | -16% | -45% | 45% | 28 |
| 浩辰软件 688657 | 软件开发 | 66.3 | 41.3 | 0.81 | 2.19 | 1.3% | 73% | 92% | 3% | 0.1 | 3.0% | +11% | +37% | -11% | -19% | -36% | 43% | 31 |
| 和仁科技 300550 | 软件开发 | 184.1 | — | — | 3.24 | 0.2% | 17% | 39% | 5% | 0.0 | 2.2% | +6% | -4% | -5% | -7% | -38% | 54% | 36 |
| 金橙子 688291 | 软件开发 | 60.4 | 50.1 | 8.35 | 4.31 | 0.5% | 24% | 59% | 17% | 0.0 | -0.9% | +9% | +125% | +1% | +17% | -46% | 70% | 44 |
| 佳发教育 300559 | 软件开发 | 337.3 | — | — | 3.96 | 0.6% | 88% | 52% | 16% | 1.4 | 2.2% | +1% | +7% | -7% | -22% | -40% | 52% | 46 |
| 直真科技 003007 | 软件开发 | 133.1 | — | — | 3.09 | 0.1% | 20% | 57% | 19% | 3.5 | -21.4% | -5% | +22% | +5% | +2% | -47% | 59% | 47 |
| 高伟达 300465 | 软件开发 | 228.2 | — | — | 7.92 | — | — | 19% | 0% | 6.0 | 3.1% | -11% | +10% | -38% | -42% | -64% | 56% | 55 |
| 普联软件 300996 | 软件开发 | 81.2 | 35.9 | 1.99 | 4.32 | 0.5% | 33% | 38% | 4% | 2.3 | 0.3% | +6% | +29% | +19% | +1% | -34% | 56% | 55 |
| 品茗科技 688109 | 软件开发 | 324.4 | — | — | 7.24 | 0.8% | 95% | 74% | 1% | 3.1 | 0.6% | +0% | +438% | -44% | +73% | -66% | 85% | 56 |
| 南天信息 000948 | 软件开发 | 103.2 | — | — | 2.07 | 0.2% | 30% | 13% | 2% | 11.7 | -0.2% | +5% | +8% | -19% | -30% | -45% | 36% | 56 |
| 新点软件 688232 | 软件开发 | 167.8 | 49.0 | 1.58 | 1.13 | 0.5% | 91% | 61% | 17% | 0.3 | 0.1% | -13% | -13% | -26% | -40% | -49% | 36% | 59 |
| 天源迪科 300047 | 软件开发 | 210.7 | — | — | 1.83 | 0.2% | 34% | 11% | 7% | 8.5 | -2.3% | +18% | +7% | -24% | -52% | -55% | 48% | 61 |
| 法本信息 300925 | 软件开发 | 73.4 | — | — | 2.85 | 0.3% | 21% | 21% | 1% | 2.6 | -0.5% | +12% | -4% | -29% | -42% | -52% | 44% | 64 |
| 莱斯信息 688631 | 软件开发 | 136.5 | 61.8 | 1.24 | 3.57 | 0.4% | 50% | 28% | 4% | 0.0 | -1.3% | -7% | -22% | -40% | -58% | -61% | 49% | 66 |
| 友车科技 688479 | 软件开发 | 186.9 | — | — | 3.86 | 0.5% | 87% | 35% | 8% | — | 0.5% | -8% | +9% | +167% | +140% | -36% | 64% | 71 |
| 艾融软件 920799 | 软件开发 | 225.9 | — | — | 19.68 | 0.7% | 81% | 32% | 4% | 13.7 | -0.4% | -8% | -7% | -22% | — | — | — | 77 |
| 长亮科技 300348 | 软件开发 | — | — | — | 4.01 | 0.1% | 28% | 34% | 6% | 1.3 | 0.7% | +1% | +8% | -33% | -44% | -54% | 38% | 85 |
| 中望软件 688083 | 软件开发 | 157.1 | 96.1 | 1.78 | 3.37 | 0.7% | 94% | 96% | 12% | 0.6 | 1.7% | +14% | +12% | -24% | -35% | -53% | 56% | 88 |
| 索辰科技 688507 | 软件开发 | — | 182.2 | 4.92 | 4.83 | 0.2% | 53% | 69% | 11% | 3.8 | -0.3% | +20% | +85% | +47% | +30% | -56% | 83% | 131 |
| 广立微 301095 | 软件开发 | 130.4 | 95.2 | 1.80 | 4.48 | 0.3% | 62% | 62% | 11% | 1.6 | -0.9% | +27% | +38% | -2% | -24% | -49% | 68% | 141 |
| 云赛智联 600602 | 软件开发 | 122.0 | 83.2 | 3.20 | 4.92 | 0.2% | 30% | 19% | 14% | 1.5 | 2.7% | +12% | +18% | -4% | -25% | -41% | 54% | 245 |
| 财富趋势 688318 | 软件开发 | 106.0 | 62.4 | 4.46 | 8.32 | 0.3% | 34% | 86% | 4% | 0.0 | 0.4% | +5% | +9% | -6% | -20% | -50% | 56% | 319 |
| 华大九天 301269 | 软件开发 | 3823.8 | 295.9 | 6.30 | 9.49 | 0.2% | 75% | 90% | 10% | 3.2 | 0.1% | +18% | -12% | -16% | -28% | -40% | 56% | 491 |
| 指南针 300803 | 软件开发 | 257.9 | 158.9 | 4.67 | 16.98 | 0.1% | 21% | 87% | 2% | 81.2 | 7.2% | +8% | +98% | -33% | -40% | -57% | 52% | 543 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。