| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛啤酒 600600 | 现金流红利 | 非白酒 | 15.3 | 14.9 | 2.98 | 2.24 | 4.6% | 70% | 39% | 25% | 0.0 | 4.1% | +0% | -23% | -12% | -24% | -27% | 18% | 702 |
| 燕京啤酒 000729 | 钱的替代品 | 非白酒 | 16.1 | 15.6 | 1.04 | 1.88 | 2.7% | 50% | 38% | 32% | 0.2 | 4.3% | +5% | -4% | +2% | -9% | -31% | 30% | 318 |
| 重庆啤酒 600132 | 钱的替代品 | 非白酒 | 16.7 | 15.9 | 3.98 | 12.22 | 6.3% | 104% | 50% | 37% | 0.0 | 11.5% | +2% | -14% | -22% | -26% | -32% | 22% | 193 |
| 珠江啤酒 002461 | 中性 | 非白酒 | 19.9 | 19.5 | 2.44 | 1.70 | 2.2% | 46% | 45% | 26% | 1.5 | 3.9% | +6% | -4% | -5% | -18% | -29% | 25% | 192 |
| 惠泉啤酒 600573 | 中性 | 非白酒 | 28.5 | — | — | 1.84 | 1.0% | 31% | 30% | 14% | 0.1 | 1.9% | +1% | +7% | -14% | -18% | -38% | 40% | 25 |
| *ST西发 000752 | 亏损或困境 | 非白酒 | 16.8 | — | — | 3.71 | — | — | 30% | 15% | 0.0 | 2.8% | +16% | +28% | -19% | -19% | -42% | 39% | 24 |
| 兰州黄河 000929 | 亏损或困境 | 非白酒 | — | — | — | 5.28 | — | — | 16% | 19% | — | -22.5% | +12% | +26% | +10% | +10% | -36% | 36% | 18 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。