| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老板电器 002508 | 定价权·品牌 | 厨卫电器 | 13.5 | 12.3 | 2.05 | 1.31 | 6.2% | 60% | 50% | 13% | 0.1 | 3.3% | -0% | -5% | -15% | -16% | -33% | 25% | 152 |
| 亿田智能 300911 | 亏损或困境 | 厨卫电器 | — | — | — | 5.36 | — | 291% | 45% | 33% | — | -0.4% | -36% | +73% | -6% | -47% | -70% | 77% | 57 |
| 火星人 300894 | 亏损或困境 | 厨卫电器 | — | — | — | 4.97 | — | 98% | 45% | 40% | — | -5.8% | -30% | -14% | -7% | -26% | -41% | 52% | 45 |
| 浙江美大 002677 | 亏损或困境 | 厨卫电器 | — | — | — | 2.93 | 0.2% | 104% | 44% | 33% | 0.0 | 0.7% | -37% | +19% | -21% | -7% | -46% | 50% | 42 |
| 华帝股份 002035 | 现金流红利 | 厨卫电器 | 19.4 | 11.6 | 1.45 | 1.02 | 4.2% | 55% | 41% | 24% | 0.4 | -3.4% | -1% | -12% | -23% | -28% | -34% | 25% | 39 |
| *ST帅电 605336 | 亏损或困境 | 厨卫电器 | — | — | — | 1.21 | — | 79% | 46% | 16% | — | -1.4% | -38% | +26% | -25% | -26% | -52% | 48% | 22 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。