| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健帆生物 300529 | 医疗器械 | 23.7 | 19.3 | 1.93 | 3.72 | 3.2% | 75% | 81% | 36% | 1.5 | 3.4% | -7% | -32% | -19% | -34% | -37% | 27% | 124 |
| 昊海生科 688366 | 医疗器械 | 45.3 | 20.9 | 1.31 | 1.30 | 3.3% | 111% | 70% | 25% | 1.0 | 1.2% | +5% | -27% | -30% | -47% | -49% | 29% | 69 |
| 三鑫医疗 300453 | 医疗器械 | 17.0 | — | — | 3.21 | 3.3% | 59% | 35% | 49% | 0.5 | 4.1% | +7% | +22% | +8% | -8% | -19% | 31% | 48 |
| 维力医疗 603309 | 医疗器械 | 57.5 | 12.4 | 0.65 | 1.85 | 4.4% | 76% | 44% | 26% | 1.6 | 7.5% | +6% | +19% | -14% | -21% | -29% | 34% | 33 |
| 天臣医疗 688013 | 医疗器械 | 39.4 | — | — | 4.03 | 5.2% | 253% | 58% | 32% | 2.2 | -1.6% | +12% | +209% | -48% | -44% | -66% | 46% | 20 |
| 爱伦医疗 920050 | 医疗器械 | 18.4 | 17.2 | 0.75 | 1.88 | 3.4% | 54% | 23% | 51% | 2.0 | -5.2% | +20% | — | — | — | — | — | 20 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。