| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉益股份 301004 | 家居用品 | 16.8 | 12.7 | 0.60 | 2.69 | 2.8% | 42% | 34% | 33% | 0.9 | 4.9% | +23% | -34% | -33% | -48% | -53% | 37% | 51 |
| 华瓷股份 001216 | 家居用品 | 21.5 | — | — | 1.74 | 2.6% | 44% | 32% | 33% | 0.1 | -5.1% | +2% | +40% | -10% | +4% | -41% | 52% | 44 |
| 张小泉 301055 | 家居用品 | 67.7 | — | — | 6.12 | 1.1% | 83% | 36% | 32% | 0.1 | 4.1% | +7% | +25% | +40% | +28% | -48% | 66% | 42 |
| 乐歌股份 300729 | 家居用品 | 24.6 | 16.6 | 0.52 | 1.05 | 2.7% | 29% | 34% | 39% | 4.5 | 8.0% | +28% | -13% | -18% | -26% | -40% | 26% | 37 |
| 玉马科技 300993 | 家居用品 | 23.9 | — | — | 1.96 | 2.0% | 33% | 40% | 36% | 0.1 | 1.4% | +11% | +32% | -32% | -42% | -59% | 49% | 31 |
| 雅艺科技 301113 | 家居用品 | 264.3 | — | — | 3.05 | 0.9% | 250% | 36% | 36% | — | 2.5% | +27% | +38% | -4% | +1% | -40% | 42% | 21 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。