| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮科技 000930 | 农产品加工 | — | — | — | 0.93 | 0.6% | 145% | 8% | 48% | 17.6 | -8.2% | -4% | +4% | -10% | -18% | -47% | 32% | 96 |
| 双塔食品 002481 | 农产品加工 | 469.9 | — | — | 2.20 | 0.2% | 38% | 15% | 51% | 5.2 | 0.6% | -4% | -5% | -15% | -21% | -41% | 29% | 54 |
| 华资实业 600191 | 农产品加工 | 55.3 | — | — | 2.93 | 0.2% | 18% | 9% | 35% | 2.6 | -2.7% | +20% | +86% | -19% | +16% | -40% | 49% | 50 |
| 东方海洋 002086 | 农产品加工 | — | — | — | 3.37 | — | 0% | 2% | 50% | — | -1.4% | -17% | -20% | -8% | -26% | -45% | 35% | 42 |
| 保龄宝 002286 | 农产品加工 | 22.1 | 16.8 | 0.80 | 1.33 | 1.5% | 32% | 12% | 51% | 0.6 | 3.6% | +0% | +22% | -7% | -23% | -38% | 41% | 31 |
| *ST广糖 000911 | 农产品加工 | — | — | — | — | — | — | 12% | 30% | 24.4 | -29.7% | -5% | +2% | -20% | -26% | -57% | 43% | 23 |
| 欧福蛋业 920371 | 农产品加工 | 30.0 | 25.6 | 0.71 | 2.63 | 1.3% | 45% | 14% | 40% | 0.0 | 3.6% | +0% | +52% | -24% | — | — | — | 16 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。