| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海晨股份 300873 | 中性 | 物流 | 33.0 | 10.9 | 0.73 | 1.57 | 1.5% | 31% | 25% | 36% | 1.8 | 1.7% | +2% | +34% | +0% | -9% | -56% | 60% | 50 |
| 东方嘉盛 002889 | 中性 | 物流 | 20.7 | — | — | 1.73 | 0.2% | 11% | 13% | 13% | 5.8 | -2.6% | +10% | +8% | -21% | -26% | -39% | 29% | 46 |
| 畅联股份 603648 | 现金流红利 | 物流 | 27.0 | — | — | 1.86 | 3.4% | 83% | 20% | 32% | 1.0 | 7.4% | -2% | +10% | -12% | -16% | -28% | 27% | 34 |
| 世盟股份 001220 | 中性 | 物流 | 22.5 | — | — | 1.89 | 1.4% | 22% | 23% | 13% | 0.0 | 4.6% | +2% | — | — | — | -52% | 38% | 29 |
| 普路通 002769 | 亏损或困境 | 物流 | 182.1 | — | — | 2.40 | 0.2% | 18% | 21% | 24% | — | -9.3% | -47% | +69% | -35% | -13% | -58% | 50% | 28 |
| 华鹏飞 300350 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 2.85 | — | — | 18% | 26% | 26.4 | -11.2% | -4% | +17% | -30% | -33% | -50% | 37% | 25 |
| 新宁物流 300013 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 12.12 | — | — | 17% | 9% | 8.5 | -11.4% | +3% | +14% | +5% | +0% | -34% | 44% | 23 |
| 飞力达 300240 | 中性 | 物流 | 508.5 | — | — | 1.57 | 0.3% | 51% | 7% | 17% | 4.8 | 8.9% | -2% | +15% | -19% | -30% | -45% | 33% | 23 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。