| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高斯贝尔 002848 | 重资产陷阱 | 黑色家电 | — | — | — | 32.84 | — | — | 6% | 36% | — | -1.8% | -1% | +18% | +54% | +66% | -33% | 45% | 23 |
| 辰奕智能 301578 | 中性 | 黑色家电 | 364.4 | — | — | 2.71 | 0.8% | 66% | 24% | 36% | 1.6 | -1.3% | +3% | -9% | -9% | -20% | -37% | 36% | 25 |
| 九联科技 688609 | 亏损或困境 | 黑色家电 | — | — | — | 4.67 | — | — | 12% | 30% | 17.0 | 3.4% | -0% | -4% | -14% | -26% | -37% | 44% | 46 |
| 极米科技 688696 | 中性 | 黑色家电 | 42.6 | 19.3 | 0.57 | 2.00 | 1.4% | 73% | 32% | 18% | 4.5 | -2.4% | -6% | +14% | -24% | -32% | -54% | 39% | 59 |
| 创维数字 000810 | 中性 | 黑色家电 | 38.9 | 33.6 | 1.60 | 1.70 | 0.8% | 51% | 16% | 10% | 9.1 | -23.7% | -10% | -26% | -17% | -21% | -38% | 42% | 112 |
| 四川九洲 000801 | 纯久期 | 黑色家电 | 63.2 | 57.6 | 1.99 | 4.42 | 0.2% | 51% | 21% | 7% | 3.8 | -0.8% | +2% | +19% | -25% | -29% | -42% | 41% | 129 |
| 四川长虹 600839 | 中性 | 黑色家电 | 15.0 | — | — | 1.93 | 0.9% | 47% | 10% | 7% | 8.6 | -4.6% | +6% | -5% | -23% | -42% | -48% | 36% | 321 |
| 兆驰股份 002429 | 中性 | 黑色家电 | 34.4 | 23.2 | 0.70 | 2.13 | 1.1% | 30% | 17% | 25% | 1.9 | 1.6% | +6% | +31% | +7% | +47% | -47% | 64% | 355 |
| 海信视像 600060 | 现金流红利 | 黑色家电 | 14.4 | 13.4 | 1.12 | 1.69 | 3.3% | 50% | 17% | 10% | 0.3 | 9.1% | +8% | +29% | +22% | +38% | -21% | 35% | 373 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。