| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石化 600028 | 炼化及贸易 | 18.4 | 15.1 | 1.26 | 0.79 | 3.7% | 69% | 16% | 44% | 3.2 | 3.5% | -6% | -4% | -10% | -3% | -42% | 28% | 6627 |
| 荣盛石化 002493 | 炼化及贸易 | 26.8 | 16.8 | 1.20 | 3.01 | 0.7% | 111% | 12% | 75% | 5.9 | 8.1% | +2% | +31% | +24% | +48% | -32% | 45% | 1436 |
| 恒力石化 600346 | 炼化及贸易 | 11.9 | 10.6 | 0.88 | 1.86 | 1.9% | 45% | 11% | 64% | 5.5 | 7.3% | -3% | +53% | -14% | +13% | -43% | 48% | 1339 |
| 东方盛虹 000301 | 炼化及贸易 | 22.8 | 20.1 | 2.23 | 2.55 | — | 91% | 11% | 72% | 8.2 | 24.1% | +25% | +33% | +34% | +52% | -30% | 44% | 967 |
| 恒逸石化 000703 | 炼化及贸易 | 11.5 | 7.6 | — | 2.30 | 0.3% | 71% | 4% | 46% | 4.9 | -2.3% | -9% | +74% | +67% | +183% | -32% | 59% | 685 |
| 桐昆股份 601233 | 炼化及贸易 | 12.0 | 9.4 | 0.78 | 1.45 | 0.5% | 14% | 5% | 44% | 7.0 | -1.1% | +15% | +48% | +52% | +84% | -34% | 53% | 619 |
| 上海石化 600688 | 炼化及贸易 | — | 64.0 | 1.45 | 1.30 | — | 67% | 16% | 44% | 2.3 | -11.6% | -3% | -7% | +4% | -2% | -29% | 36% | 304 |
| 齐翔腾达 002408 | 炼化及贸易 | — | — | — | 1.38 | — | 900% | 6% | 53% | 6.4 | 8.6% | -7% | -2% | +12% | +5% | -34% | 36% | 155 |
| 华锦股份 000059 | 炼化及贸易 | — | 10.4 | — | 0.91 | — | 35% | 15% | 38% | 9.1 | -14.8% | -5% | +12% | +8% | +7% | -44% | 37% | 92 |
| 东华能源 002221 | 炼化及贸易 | — | 27.1 | 0.19 | 0.93 | — | — | 4% | 43% | 13.9 | -33.0% | -2% | -15% | -28% | -35% | -48% | 38% | 92 |
| 恒通股份 603223 | 炼化及贸易 | 20.7 | 18.4 | 1.02 | 1.76 | 1.1% | 31% | 6% | 47% | 1.3 | 4.9% | -36% | -10% | +12% | +3% | -32% | 44% | 73 |
| 宇新股份 002986 | 炼化及贸易 | 107.1 | — | — | 1.29 | — | 22% | 13% | 61% | 4.7 | -0.4% | +9% | -7% | +26% | +9% | -38% | 39% | 51 |
| 万邦达 300055 | 炼化及贸易 | — | — | — | 1.02 | 0.3% | 35% | 9% | 57% | 212.9 | -4.5% | -1% | +71% | -27% | -9% | -58% | 48% | 50 |
| 岳阳兴长 000819 | 炼化及贸易 | — | — | — | 2.14 | — | 44% | 15% | 55% | 4.2 | -8.6% | +5% | -2% | -24% | -29% | -46% | 42% | 45 |
| 渤海化学 600800 | 炼化及贸易 | — | — | — | 3.97 | — | — | -8% | 58% | — | -33.0% | -18% | +14% | -1% | -25% | -46% | 54% | 38 |
| 博汇股份 300839 | 炼化及贸易 | 184.6 | — | — | 4.68 | — | — | 10% | 38% | 4.6 | -16.2% | -2% | +67% | +5% | -18% | -51% | 61% | 36 |
| ST沈化 000698 | 炼化及贸易 | 664.4 | — | — | 2.04 | — | — | 7% | 44% | 3.9 | -1.2% | -2% | +9% | -1% | -17% | -33% | 27% | 30 |
| 大庆华科 000985 | 炼化及贸易 | 1037.5 | — | — | 3.68 | 0.2% | 44% | 5% | 30% | 0.0 | 1.1% | -11% | +3% | -9% | -9% | -45% | 39% | 22 |
| 茂化实华 000637 | 炼化及贸易 | — | — | — | 4.64 | — | — | 4% | 35% | 21.1 | -1.7% | -20% | +16% | -2% | -2% | -40% | 42% | 22 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。