| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜能恒信 300191 | 油服工程 | 62.1 | — | — | 9.54 | 0.1% | 36% | 36% | 29% | 4.0 | -3.3% | +14% | +44% | +99% | +71% | -52% | 79% | 117 |
| 通源石油 300164 | 油服工程 | — | — | — | 4.39 | — | — | 34% | 19% | 4.9 | 0.6% | +14% | +30% | +83% | +85% | -69% | 91% | 60 |
| 博迈科 603727 | 油服工程 | — | 43.3 | 0.22 | 1.66 | 1.1% | 69% | 12% | 18% | 7.0 | 7.3% | -16% | +25% | +32% | +26% | -36% | 50% | 51 |
| 惠博普 002554 | 油服工程 | — | — | — | 2.09 | — | 10% | 16% | 8% | — | -17.8% | +5% | +27% | -10% | -4% | -47% | 49% | 38 |
| 贝肯能源 002828 | 油服工程 | — | — | — | 3.97 | — | 146% | 18% | 24% | 3.8 | 4.6% | +14% | +25% | +12% | +10% | -46% | 56% | 24 |
| 仁智股份 002629 | 油服工程 | 224.4 | — | — | 37.16 | — | — | 10% | 15% | 2.8 | -1.0% | +20% | +60% | -30% | -31% | -59% | 58% | 20 |
| *ST准油 002207 | 油服工程 | — | — | — | 179.87 | — | — | -2% | 33% | — | -0.9% | +15% | +50% | -20% | -28% | -68% | 68% | 15 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。