| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳先股份 920489 | 化学原料 | — | — | — | 3.60 | — | 167% | 14% | 54% | 11.9 | -6.6% | -2% | +11% | -30% | — | — | — | 17 |
| 迪尔化工 920304 | 化学原料 | 36.4 | 34.4 | 0.45 | 3.31 | 1.5% | 38% | 16% | 41% | 1.4 | -6.9% | -4% | +7% | -23% | — | — | — | 17 |
| 金浦钛业 000545 | 化学原料 | — | — | — | 3.43 | — | — | 4% | 54% | — | -4.2% | -14% | +29% | -21% | -32% | -48% | 57% | 22 |
| 大洋生物 003017 | 化学原料 | 21.4 | — | — | 1.95 | 2.2% | 49% | 19% | 45% | 2.4 | -1.8% | -0% | +67% | -8% | -21% | -35% | 35% | 23 |
| 亚星化学 600319 | 化学原料 | — | — | — | 7.77 | — | — | 2% | 74% | 20.1 | -17.2% | +0% | +93% | -30% | -11% | -53% | 45% | 25 |
| 恒光股份 301118 | 化学原料 | 64.4 | — | — | 1.80 | — | — | 12% | 52% | 2.4 | -6.3% | +12% | +35% | -7% | -7% | -51% | 53% | 25 |
| 安纳达 002136 | 化学原料 | — | — | — | 2.42 | — | 33% | 10% | 47% | 1.8 | -3.2% | -15% | +24% | +5% | +12% | -34% | 48% | 27 |
| 世龙实业 002748 | 化学原料 | 24.9 | — | — | 1.98 | 0.6% | 84% | 14% | 51% | 1.4 | 2.1% | -8% | +60% | -5% | +25% | -44% | 52% | 29 |
| 惠云钛业 300891 | 化学原料 | — | — | — | 2.45 | — | 65% | 8% | 51% | 10.6 | 6.4% | +5% | +8% | -15% | -30% | -45% | 40% | 30 |
| 英力特 000635 | 化学原料 | — | — | — | 3.08 | — | — | -14% | 80% | — | -14.4% | -3% | +14% | -14% | -15% | -46% | 42% | 30 |
| 华尔泰 001217 | 化学原料 | — | — | — | 1.58 | 1.0% | 30% | 16% | 64% | 0.1 | -0.3% | -0% | -1% | -25% | -12% | -49% | 42% | 34 |
| ST兴化 002109 | 化学原料 | — | — | — | 0.92 | — | — | 1% | 80% | 12.7 | -0.3% | +3% | +12% | -21% | -30% | -55% | 48% | 36 |
| 金煤科技 600844 | 化学原料 | — | — | — | 46.96 | — | — | -3% | 64% | 4.1 | -2.4% | -4% | +12% | +27% | +11% | -54% | 50% | 37 |
| 鲁北化工 600727 | 化学原料 | 31.0 | 12.1 | 0.76 | 1.22 | 0.6% | 53% | 12% | 42% | 7.1 | -13.6% | +1% | -6% | +14% | -6% | -26% | 38% | 41 |
| 江天化学 300927 | 化学原料 | 54.7 | — | — | 4.21 | 0.3% | 30% | 18% | 34% | 3.0 | -1.6% | +28% | +42% | +28% | -4% | -47% | 66% | 43 |
| 金能科技 603113 | 化学原料 | — | 29.0 | 1.21 | 0.63 | 5.1% | 804% | 3% | 44% | 33.0 | -21.7% | +0% | +16% | -8% | -27% | -50% | 44% | 48 |
| 华昌化工 002274 | 化学原料 | — | — | — | 1.11 | 1.6% | 47% | 17% | 57% | 0.9 | -0.4% | -10% | -25% | +10% | -9% | -35% | 38% | 58 |
| 镇洋发展 603213 | 化学原料 | 222.1 | — | — | 3.41 | 1.8% | 120% | 18% | 76% | 3.5 | 0.7% | +1% | +57% | +8% | -8% | -16% | 22% | 62 |
| 维远股份 600955 | 化学原料 | — | 7.3 | 2.43 | 0.92 | 0.4% | 30% | 3% | 84% | 2.4 | 10.1% | +4% | +6% | -21% | -13% | -45% | 46% | 70 |
| 天原股份 002386 | 化学原料 | 27.2 | — | — | 0.98 | — | 246% | 7% | 50% | 7.1 | -12.0% | -18% | +19% | +8% | +12% | -24% | 39% | 76 |
| 航锦科技 000818 | 化学原料 | — | — | — | 3.69 | — | 26% | 17% | 35% | 6.3 | 19.0% | -1% | +1% | -37% | -54% | -57% | 54% | 81 |
| 华塑股份 600935 | 化学原料 | — | — | — | 1.42 | — | 35% | 12% | 81% | 1.3 | 2.9% | -12% | -3% | -5% | -10% | -34% | 34% | 83 |
| 江苏索普 600746 | 化学原料 | 34.8 | 25.5 | 1.21 | 1.49 | 0.6% | 40% | 9% | 49% | 0.9 | -9.8% | -6% | -1% | +4% | -8% | -51% | 40% | 84 |
| 新疆天业 600075 | 化学原料 | — | 12.3 | 0.30 | 0.95 | — | 50% | 13% | 67% | 6.4 | 1.8% | -3% | +14% | +0% | +6% | -48% | 47% | 85 |
| 中毅达 600610 | 化学原料 | 199.5 | — | — | 58.87 | — | — | 12% | 30% | 3.6 | 1.5% | -9% | +135% | -14% | -38% | -57% | 54% | 92 |
| 新金路 000510 | 化学原料 | — | — | — | 10.29 | — | — | 13% | 55% | — | -2.3% | -18% | +222% | +38% | +187% | -51% | 79% | 104 |
| 红星发展 600367 | 化学原料 | 121.7 | — | — | 4.72 | 0.1% | 12% | 20% | 32% | 0.1 | -0.2% | -9% | +52% | +102% | +114% | -60% | 72% | 120 |
| 氯碱化工 600618 | 化学原料 | 15.3 | — | — | 1.29 | 2.3% | 31% | 18% | 62% | 1.8 | -7.7% | +7% | +24% | -10% | -0% | -46% | 47% | 121 |
| 中泰化学 002092 | 化学原料 | — | — | — | 0.58 | — | — | 14% | 72% | 5.0 | -3.6% | -18% | +16% | -3% | -1% | -56% | 46% | 125 |
| 滨化股份 601678 | 化学原料 | 31.7 | 17.8 | 0.57 | 1.22 | 0.8% | 36% | 18% | 56% | 3.9 | 10.8% | +19% | +14% | +43% | +35% | -34% | 53% | 145 |
| 三友化工 600409 | 化学原料 | 80.4 | 25.6 | 0.47 | 1.06 | 0.4% | 30% | 19% | 63% | 4.2 | -2.8% | -7% | +16% | +16% | +20% | -40% | 48% | 148 |
| 北元化工 601568 | 化学原料 | 352.4 | 12.7 | 0.38 | 1.35 | 1.3% | 167% | 15% | 51% | 0.2 | 7.0% | -11% | -9% | +4% | -10% | -27% | 25% | 151 |
| 钛能化学 002145 | 化学原料 | 31.5 | — | — | 1.23 | 0.9% | 20% | 18% | 32% | 3.3 | -1.9% | +12% | +16% | -12% | -10% | -31% | 42% | 163 |
| 华谊集团 600623 | 化学原料 | 32.7 | 14.7 | 2.94 | 0.81 | 1.3% | 42% | 8% | 42% | 7.0 | 24.6% | +6% | +13% | +13% | +1% | -36% | 44% | 182 |
| 鲁西化工 000830 | 化学原料 | 21.7 | 12.8 | 0.64 | 1.24 | 1.6% | 33% | 15% | 74% | 2.7 | 2.8% | -1% | +47% | -22% | -2% | -44% | 50% | 243 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。