| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳合科技 920392 | 包装印刷 | 67.6 | — | — | 3.46 | 0.7% | 29% | 15% | 39% | 1.9 | -1.5% | +35% | +155% | -56% | — | — | — | 12 |
| 方大新材 920163 | 包装印刷 | 25.0 | 25.7 | 1.71 | 2.67 | 0.9% | 31% | 18% | 48% | 1.5 | 3.6% | +28% | +4% | -25% | — | — | — | 14 |
| 宏裕包材 920274 | 包装印刷 | 62.2 | — | — | 2.88 | 0.8% | 102% | 12% | 51% | 1.9 | -0.9% | -3% | +153% | -38% | — | — | — | 14 |
| 天元股份 003003 | 包装印刷 | 35.3 | — | — | 1.53 | 1.8% | 56% | 15% | 31% | 1.9 | 6.2% | -11% | +41% | -14% | -10% | -40% | 38% | 20 |
| 南王科技 301355 | 包装印刷 | — | — | — | 1.37 | — | 68% | 18% | 39% | 5.1 | -6.3% | +19% | +2% | -23% | -20% | -46% | 37% | 20 |
| 环球印务 002799 | 包装印刷 | — | — | — | 1.73 | — | — | 14% | 38% | 2.2 | 0.2% | -25% | +12% | -19% | -20% | -41% | 35% | 22 |
| 龙利得 300883 | 包装印刷 | — | — | — | 1.65 | — | — | 15% | 40% | 9.0 | -2.2% | +11% | +26% | -1% | -0% | -36% | 32% | 23 |
| 盛通股份 002599 | 包装印刷 | — | — | — | 2.59 | 0.2% | 150% | 15% | 41% | 0.6 | 1.1% | -3% | +15% | -32% | -39% | -47% | 33% | 32 |
| 珠海中富 000659 | 包装印刷 | — | — | — | 54.84 | — | — | 16% | 48% | 8.4 | 0.0% | -9% | +44% | -28% | +2% | -53% | 52% | 37 |
| 英联股份 002846 | 包装印刷 | 109.1 | — | — | 3.23 | 0.2% | 45% | 12% | 54% | 4.8 | 2.8% | +5% | +97% | -32% | -33% | -60% | 48% | 46 |
| 翔港科技 603499 | 包装印刷 | 48.3 | — | — | 6.10 | 0.4% | 64% | 20% | 33% | 0.9 | 2.9% | +16% | +12% | -6% | +4% | -42% | 52% | 58 |
| 宝钢包装 601968 | 包装印刷 | 25.8 | 19.7 | 0.86 | 1.30 | 1.6% | 50% | 8% | 45% | 1.1 | -12.4% | +1% | +10% | -13% | -12% | -38% | 31% | 59 |
| 昇兴股份 002752 | 包装印刷 | 15.0 | 13.5 | 0.64 | 1.65 | 1.6% | 29% | 11% | 38% | 1.2 | 8.1% | +1% | +6% | -5% | +8% | -37% | 50% | 61 |
| 奥瑞金 002701 | 包装印刷 | 13.4 | 9.4 | 0.94 | 1.15 | 2.6% | 39% | 15% | 33% | 4.3 | 11.9% | +20% | +7% | -22% | -18% | -33% | 29% | 116 |
| 嘉美包装 002969 | 包装印刷 | 105.1 | 119.4 | 13.27 | 4.42 | 0.1% | 44% | 13% | 53% | 0.2 | 2.0% | -2% | +311% | +4% | +261% | -69% | 76% | 144 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。