| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殷图网联 920508 | 电网设备 | 249.6 | — | — | 4.95 | 0.3% | 222% | 33% | 0% | 2.0 | 1.6% | +7% | -7% | -29% | — | — | — | 9 |
| 许昌智能 920496 | 电网设备 | 157.6 | — | — | 1.95 | 1.5% | 56% | 26% | 9% | 1.8 | -2.0% | +7% | +8% | -34% | — | — | — | 11 |
| 晨光电缆 920639 | 电网设备 | 125.9 | — | — | 1.53 | 1.5% | 88% | 12% | 11% | 7.6 | 1.9% | +7% | +35% | -18% | — | — | — | 13 |
| 灿能电力 920299 | 电网设备 | 66.2 | — | — | 4.89 | 1.1% | 82% | 56% | 10% | — | 1.6% | +9% | +108% | -24% | — | — | — | 14 |
| 友讯达 300514 | 电网设备 | — | — | — | 1.98 | 1.0% | 29% | 37% | 13% | 0.1 | 6.1% | -8% | -7% | -22% | -28% | -45% | 33% | 20 |
| 亿能电力 920046 | 电网设备 | 135.6 | — | — | 8.24 | 0.4% | 53% | 27% | 15% | 4.1 | -3.2% | +2% | -10% | +54% | — | — | — | 21 |
| 煜邦电力 688597 | 电网设备 | 328.7 | — | — | 2.86 | — | 46% | 36% | 19% | 9.2 | -6.6% | +17% | +20% | -21% | -24% | -46% | 47% | 22 |
| 快可电子 301278 | 光伏设备 | 109.5 | — | — | 1.79 | 0.1% | 17% | 18% | 17% | 2.3 | -4.0% | -0% | -3% | -15% | -22% | -52% | 45% | 26 |
| 久盛电气 301082 | 电网设备 | 67.6 | — | — | 2.88 | 0.6% | 54% | 14% | 9% | 11.5 | 4.5% | +7% | +36% | -26% | -31% | -52% | 48% | 30 |
| 三协电机 920100 | 电机Ⅱ | 62.6 | 49.2 | 1.89 | 7.29 | 1.7% | 77% | 26% | 18% | 0.2 | -1.5% | +24% | — | -38% | — | — | — | 34 |
| 天正电气 605066 | 电网设备 | 79.4 | — | — | 2.08 | 1.4% | 62% | 25% | 18% | 0.2 | 1.0% | +5% | +27% | -3% | -14% | -33% | 36% | 35 |
| 华塑科技 301157 | 其他电源设备Ⅱ | 115.6 | — | — | 3.37 | 0.2% | 31% | 40% | 11% | 2.2 | -1.1% | +2% | +16% | +20% | +10% | -47% | 52% | 37 |
| 美硕科技 301295 | 电网设备 | 76.8 | 66.2 | 1.14 | 3.88 | 0.6% | 89% | 23% | 15% | 1.0 | -1.2% | +10% | +45% | +28% | +36% | -41% | 58% | 38 |
| 金辰股份 603396 | 光伏设备 | 78.3 | — | — | 1.53 | 0.5% | 38% | 30% | 12% | 3.3 | 8.8% | +13% | +26% | -14% | +2% | -59% | 51% | 40 |
| 凯发电气 300407 | 电网设备 | 62.1 | — | — | 1.87 | 0.7% | 36% | 25% | 8% | 1.5 | 13.0% | +12% | +12% | +4% | +2% | -37% | 48% | 41 |
| 迦南智能 300880 | 电网设备 | 83.8 | — | — | 3.89 | 0.7% | 38% | 29% | 19% | 1.3 | 1.0% | -8% | -19% | +22% | +3% | -38% | 50% | 41 |
| 纳科诺尔 920522 | 电池 | 137.4 | 21.9 | 0.49 | 3.89 | 0.4% | 20% | 24% | 4% | 0.7 | 1.8% | +9% | +70% | -56% | — | — | — | 42 |
| 德新科技 603032 | 电池 | 60.9 | — | — | 3.77 | 0.2% | 24% | 51% | 18% | 0.7 | 1.0% | -1% | +43% | +0% | -2% | -45% | 58% | 45 |
| 中电电机 603988 | 电机Ⅱ | 12116.6 | — | — | 6.94 | 0.2% | 34% | 24% | 8% | 0.1 | 3.5% | -8% | -0% | -20% | -19% | -64% | 58% | 46 |
| 扬电科技 301012 | 电网设备 | 93.5 | — | — | 3.82 | 0.2% | 28% | 13% | 15% | 5.8 | -2.9% | +26% | +49% | -12% | +1% | -51% | 63% | 46 |
| 三变科技 002112 | 电网设备 | 581.6 | — | — | 5.25 | 0.1% | 15% | 18% | 8% | 8.7 | 2.0% | +13% | +19% | +17% | +10% | -52% | 61% | 46 |
| ST京机 000821 | 光伏设备 | 81.7 | — | — | 1.11 | 0.4% | 10% | 20% | 10% | 7.9 | 0.2% | +13% | +9% | -45% | -39% | -59% | 44% | 46 |
| 宝光股份 600379 | 电网设备 | 89.7 | 58.9 | 0.92 | 5.86 | 0.4% | 40% | 19% | 16% | 0.8 | -0.2% | +1% | +24% | +23% | +11% | -47% | 61% | 47 |
| 康平科技 300907 | 电机Ⅱ | 129.2 | — | — | 6.05 | 0.5% | 56% | 17% | 11% | 7.1 | -6.6% | +1% | +42% | +72% | +29% | -44% | 66% | 49 |
| 新宏泰 603016 | 电网设备 | 91.1 | — | — | 6.00 | 1.0% | 81% | 29% | 9% | — | 1.3% | -0% | -18% | +11% | +22% | -56% | 53% | 49 |
| 常友科技 301557 | 风电设备 | 68.0 | — | — | 5.13 | 0.8% | 39% | 25% | 15% | 2.3 | -2.0% | +17% | — | -8% | +56% | -42% | 51% | 53 |
| 连城数控 920368 | 光伏设备 | — | 31.9 | 0.18 | 1.30 | 0.2% | 10% | 29% | 8% | — | 3.1% | -17% | -15% | -6% | — | — | — | 55 |
| 新特电气 301120 | 电网设备 | 115.0 | — | — | 3.58 | 0.4% | 37% | 33% | 7% | 0.1 | 0.5% | -2% | +75% | -13% | +1% | -57% | 76% | 56 |
| 通合科技 300491 | 其他电源设备Ⅱ | 229.5 | 65.7 | 1.17 | 4.88 | 0.2% | 35% | 31% | 16% | 11.4 | -1.4% | +35% | +59% | +33% | +13% | -49% | 72% | 59 |
| 信德新材 301349 | 电池 | 60.6 | 28.8 | 0.72 | 2.17 | 0.5% | 76% | 14% | 16% | 3.7 | -2.7% | +9% | +46% | +27% | +48% | -53% | 62% | 60 |
| 安靠智电 300617 | 电网设备 | 75.5 | 37.0 | 0.58 | 2.08 | — | 18% | 42% | 18% | 5.3 | -1.0% | +2% | +12% | +20% | +7% | -48% | 66% | 63 |
| 智洋创新 688191 | 电网设备 | — | — | — | 7.83 | 0.4% | 74% | 32% | 9% | 36.1 | 0.0% | +21% | +193% | -13% | +9% | -60% | 70% | 66 |
| 百利电气 600468 | 电网设备 | 92.8 | — | — | 3.37 | 0.4% | 30% | 25% | 15% | 0.9 | 1.4% | -0% | +51% | -11% | -7% | -50% | 52% | 69 |
| 雄韬股份 002733 | 电池 | 185.6 | — | — | 2.60 | 0.5% | 42% | 18% | 14% | 2.3 | 5.3% | -5% | +43% | -7% | -15% | -55% | 64% | 70 |
| 新亚电缆 001382 | 电网设备 | 79.0 | — | — | 4.36 | 0.4% | 46% | 10% | 4% | 1.9 | -2.8% | +2% | — | -16% | -21% | -41% | 35% | 71 |
| 宏工科技 301662 | 电池 | 72.7 | 26.8 | 0.47 | 4.79 | 0.7% | 51% | 28% | 8% | 4.8 | 3.7% | -2% | — | -24% | -15% | -55% | 75% | 73 |
| 科泰电源 300153 | 其他电源设备Ⅱ | 88.5 | — | — | 7.71 | 0.3% | 44% | 14% | 2% | 2.3 | 1.2% | +26% | +84% | -21% | -51% | -59% | 57% | 73 |
| 泰豪科技 600590 | 其他电源设备Ⅱ | 171.2 | — | — | 2.35 | 0.3% | 33% | 17% | 4% | 9.3 | 3.6% | -10% | +74% | -7% | -26% | -58% | 58% | 74 |
| 苏州固锝 002079 | 光伏设备 | 75.5 | — | — | 2.00 | 0.2% | 20% | 14% | 15% | 1.1 | 0.4% | +7% | -7% | -7% | -16% | -44% | 43% | 81 |
| 顺钠股份 000533 | 电网设备 | 73.5 | — | — | 8.16 | — | — | 21% | 10% | 0.0 | 2.3% | +8% | +38% | +45% | +57% | -62% | 71% | 83 |
| 华菱线缆 001208 | 电网设备 | 91.2 | — | — | 3.24 | 0.4% | 31% | 13% | 9% | 2.6 | 0.5% | +14% | +168% | -38% | +20% | -60% | 64% | 95 |
| 派能科技 688063 | 电池 | 68.3 | 26.0 | 0.55 | 1.10 | 0.3% | 35% | 30% | 18% | 2.0 | -6.1% | -19% | +44% | -26% | -19% | -51% | 52% | 102 |
| 飞沃科技 301232 | 风电设备 | 854.6 | 92.9 | 1.18 | 7.47 | — | 83% | 17% | 18% | 9.0 | -2.8% | +24% | +582% | -18% | +249% | -50% | 96% | 104 |
| 金龙羽 002882 | 电网设备 | 133.7 | — | — | 4.98 | 0.4% | 53% | 13% | 16% | 9.4 | -10.2% | +5% | +92% | -19% | -27% | -58% | 48% | 105 |
| 新风光 688663 | 电网设备 | 123.8 | 39.1 | 0.67 | 7.64 | 0.3% | 42% | 26% | 6% | 0.1 | 1.8% | +16% | +84% | +98% | +125% | -41% | 65% | 107 |
| 英杰电气 300820 | 其他电源设备Ⅱ | 62.0 | 37.6 | 1.71 | 4.82 | 0.7% | 27% | 38% | 6% | 0.1 | 3.8% | +5% | -13% | +17% | +9% | -52% | 62% | 124 |
| 高特电子 301669 | 其他电源设备Ⅱ | 100.5 | — | — | 7.26 | — | — | 26% | 16% | 1.5 | -1.7% | +54% | — | — | — | -49% | 95% | 126 |
| 湘电股份 600416 | 电机Ⅱ | 267.6 | 40.5 | 1.23 | 1.32 | — | — | 19% | 12% | 2.6 | -0.3% | +3% | +40% | -45% | -50% | -53% | 43% | 128 |
| 江苏雷利 300660 | 电机Ⅱ | 67.0 | — | — | 4.06 | 1.1% | 56% | 28% | 19% | 2.6 | 0.5% | +13% | +104% | -42% | -43% | -52% | 50% | 143 |
| 聚和材料 688503 | 光伏设备 | 101.7 | 31.7 | 0.69 | 3.22 | 0.6% | 24% | 10% | 5% | 12.3 | -37.2% | +31% | +40% | +6% | +24% | -56% | 81% | 155 |
| 骄成超声 688392 | 电池 | 115.2 | 74.3 | 1.43 | 9.90 | 0.2% | 38% | 57% | 11% | 1.2 | -0.8% | +14% | +180% | +44% | +95% | -52% | 78% | 187 |
| 兆威机电 003021 | 电机Ⅱ | 89.9 | — | — | 3.83 | 0.5% | 36% | 30% | 18% | 0.4 | 0.2% | +14% | +69% | -42% | -43% | -56% | 53% | 194 |
| 华盛昌 002980 | 电网设备 | 167.5 | 78.4 | 0.73 | 17.11 | — | 70% | 42% | 19% | 2.5 | -0.4% | +10% | +18% | +410% | +307% | -52% | 75% | 202 |
| 保变电气 600550 | 电网设备 | 80.1 | — | — | 20.84 | — | — | 16% | 10% | 5.5 | 1.6% | +18% | +34% | +5% | +24% | -48% | 54% | 204 |
| 明阳智能 601615 | 风电设备 | 130.7 | 13.4 | 0.31 | 0.81 | 1.9% | 203% | 11% | 20% | 10.8 | -53.6% | +7% | +18% | -35% | -28% | -64% | 55% | 211 |
| 中恒电气 002364 | 其他电源设备Ⅱ | 157.6 | 86.1 | 1.59 | 8.53 | 0.3% | 50% | 26% | 7% | 2.5 | -0.0% | +10% | +149% | +42% | +60% | -42% | 76% | 211 |
| 杭电股份 603618 | 电网设备 | 448.1 | 16.7 | 0.28 | 8.41 | — | 30% | 15% | 18% | 9.0 | -0.7% | +5% | +50% | +352% | +432% | -62% | 86% | 252 |
| 帝尔激光 300776 | 光伏设备 | 61.1 | 45.6 | 1.98 | 6.17 | 0.4% | 20% | 47% | 6% | 0.3 | 1.8% | +15% | -2% | +73% | +45% | -56% | 73% | 305 |
| 三瑞智能 301696 | 电机Ⅱ | 70.6 | — | — | 17.53 | 0.9% | 43% | 58% | 9% | 0.0 | 1.3% | +44% | — | — | — | -44% | 101% | 372 |
| 微导纳米 688147 | 光伏设备 | 362.0 | — | — | 15.53 | 0.1% | 28% | 42% | 6% | 11.6 | 0.9% | +57% | +135% | +61% | +160% | -51% | 89% | 469 |
| 远东股份 600869 | 电网设备 | 389.6 | 58.9 | 0.97 | 10.76 | 0.0% | 43% | 12% | 19% | 7.9 | 0.8% | +9% | +70% | +164% | +198% | -66% | 73% | 471 |
| 迈为股份 300751 | 光伏设备 | 92.3 | 65.2 | 1.39 | 6.65 | 0.5% | 33% | 38% | 15% | 6.1 | 2.6% | +25% | +98% | -7% | +130% | -60% | 89% | 535 |
| 麦格米特 002851 | 其他电源设备Ⅱ | 316.1 | 86.8 | 0.94 | 7.76 | 0.0% | 11% | 25% | 18% | 1.0 | -1.1% | +20% | +47% | +35% | +61% | -49% | 76% | 709 |
| 宇邦新材 301266 | 光伏设备 | — | — | — | — | — | 27% | 11% | 13% | 5.6 | — | +14% | +9% | -10% | -8% | -56% | 52% | — |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。