| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科美菱 920992 | 医疗器械 | 64.6 | 52.0 | 4.00 | 1.84 | 0.8% | 46% | 36% | 12% | 0.2 | 2.4% | -9% | +28% | -31% | — | — | — | 12 |
| 仁度生物 688193 | 医疗器械 | 108.8 | — | — | 2.17 | 2.3% | 269% | 78% | 7% | 0.1 | 0.7% | -19% | +37% | +1% | -12% | -33% | 41% | 19 |
| 奥精医疗 688613 | 医疗器械 | 251.0 | — | — | 1.51 | 0.2% | 30% | 83% | 11% | 1.0 | -1.5% | -3% | +13% | -22% | -24% | -54% | 51% | 22 |
| 恩威医药 301331 | 中药Ⅱ | 74.5 | — | — | 2.16 | 4.8% | 65% | 51% | 18% | 2.4 | 2.3% | +9% | +16% | -16% | -44% | -47% | 42% | 22 |
| 益盛药业 002566 | 中药Ⅱ | 62.6 | — | — | 1.04 | 1.1% | 64% | 74% | 13% | 6.1 | 4.3% | -8% | +14% | -7% | -15% | -35% | 35% | 23 |
| 何氏眼科 301103 | 医疗服务 | 105.7 | — | — | 1.36 | 0.9% | 119% | 40% | 13% | 1.0 | 4.4% | +5% | -2% | -16% | -30% | -38% | 30% | 26 |
| 透景生命 300642 | 医疗器械 | 228.4 | 216.5 | 1.34 | 1.96 | 0.9% | 70% | 66% | 19% | 4.7 | 4.8% | -20% | +32% | -5% | -39% | -64% | 59% | 28 |
| 北大医药 000788 | 化学制药 | 86.0 | — | — | 2.17 | 3.6% | 35% | 32% | 6% | 0.5 | 17.4% | -11% | +3% | -7% | -14% | -35% | 43% | 33 |
| 粤万年青 301111 | 中药Ⅱ | 608.1 | — | — | 4.83 | 0.2% | 107% | 69% | 5% | 4.0 | -0.0% | +4% | +17% | +19% | +29% | -45% | 73% | 36 |
| 安旭生物 688075 | 医疗器械 | — | — | — | 0.74 | 2.7% | 80% | 42% | 14% | 2.9 | -3.4% | -58% | +7% | -23% | -30% | -38% | 26% | 37 |
| 国科恒泰 301370 | 医疗器械 | 152.8 | — | — | 1.66 | 1.4% | 33% | 12% | 9% | 7.8 | 10.7% | +3% | +9% | -25% | -23% | -35% | 28% | 41 |
| 百花医药 600721 | 医疗服务 | 153.2 | — | — | 5.73 | 0.3% | 38% | 46% | 13% | — | 0.5% | +4% | +86% | -2% | +28% | -47% | 63% | 46 |
| 开开实业 600272 | 医药商业 | 197.5 | — | — | 5.81 | 0.1% | 31% | 21% | 13% | 0.3 | 1.5% | +8% | -10% | +29% | +27% | -44% | 55% | 46 |
| 太龙药业 600222 | 中药Ⅱ | 90.3 | — | — | 2.95 | 0.2% | 22% | 27% | 12% | 6.6 | 1.7% | -4% | +29% | +30% | +24% | -26% | 48% | 48 |
| 博济医药 300404 | 医疗服务 | 92.0 | — | — | 4.42 | 0.1% | 16% | 33% | 12% | 0.6 | 1.1% | +27% | +7% | +33% | +6% | -36% | 54% | 48 |
| 瑞康医药 002589 | 医药商业 | 536.0 | — | — | 0.91 | 0.1% | 80% | 11% | 12% | 18.3 | 0.6% | -16% | +9% | +0% | +5% | -48% | 52% | 48 |
| 三友医疗 688085 | 医疗器械 | 92.6 | 47.9 | 0.96 | 2.35 | 0.1% | 10% | 80% | 13% | 0.3 | 1.0% | -6% | +2% | -16% | -33% | -51% | 46% | 50 |
| 万邦医药 301520 | 医疗服务 | 531.3 | — | — | 3.47 | 0.4% | 27% | 49% | 11% | — | -0.6% | +2% | +4% | +98% | +69% | -37% | 80% | 52 |
| 泓博医药 301230 | 医疗服务 | 140.0 | — | — | 5.29 | 1.0% | 148% | 31% | 16% | 1.2 | 1.9% | +13% | +19% | +30% | -6% | -55% | 73% | 54 |
| 华强科技 688151 | 医疗器械 | 119.0 | — | — | 1.36 | 0.3% | 47% | 23% | 13% | — | 0.5% | +2% | +33% | -19% | -34% | -44% | 38% | 57 |
| 超研股份 301602 | 医疗器械 | 63.7 | — | — | 5.18 | 0.9% | 34% | 69% | 8% | — | 1.4% | +6% | — | -25% | -43% | -50% | 38% | 69 |
| 健信超导 688805 | 医疗器械 | 75.1 | 88.1 | 3.83 | 5.68 | 0.7% | 50% | 26% | 10% | 0.0 | -0.6% | +17% | — | -1% | — | -40% | 63% | 69 |
| 奥浦迈 688293 | 生物制品 | 60.6 | 49.0 | 1.29 | 2.47 | 0.7% | 143% | 59% | 9% | 1.5 | 1.3% | +6% | +36% | +12% | -6% | -48% | 61% | 78 |
| 英诺特 688253 | 医疗器械 | 154.8 | — | — | 3.85 | 0.8% | 31% | 77% | 5% | 0.1 | 0.3% | -2% | -16% | +92% | +75% | -24% | 54% | 78 |
| 阳光诺和 688621 | 医疗服务 | 159.4 | 33.7 | 2.25 | 6.59 | 0.3% | 10% | 54% | 6% | 4.0 | -1.1% | +22% | +66% | +14% | -12% | -42% | 52% | 79 |
| 上海谊众 688091 | 化学制药 | 121.8 | — | — | 5.62 | — | 30% | 93% | 18% | 0.4 | -0.3% | +10% | +18% | -14% | -44% | -51% | 59% | 84 |
| 成大生物 688739 | 生物制品 | 199.0 | — | — | 0.91 | 0.5% | 71% | 84% | 19% | 0.0 | 0.8% | -8% | +3% | -20% | -30% | -35% | 21% | 85 |
| 微电生理 688351 | 医疗器械 | 148.2 | 131.6 | 3.21 | 4.78 | 0.1% | 19% | 64% | 9% | 0.1 | -0.3% | +21% | +22% | -20% | -29% | -36% | 43% | 87 |
| 中源协和 600645 | 医疗器械 | 74.4 | — | — | 2.33 | — | — | 69% | 10% | 0.2 | 3.2% | -2% | +31% | -26% | -34% | -49% | 44% | 87 |
| 圣湘生物 688289 | 医疗器械 | 68.4 | 35.8 | 1.70 | 1.31 | 3.3% | 112% | 72% | 13% | 5.5 | -0.6% | -37% | -15% | -14% | -27% | -36% | 35% | 92 |
| 福瑞医科 300049 | 医疗器械 | 67.2 | 45.5 | 1.34 | 5.68 | 0.4% | 26% | 74% | 14% | 0.5 | 2.0% | +16% | +124% | -40% | -33% | -58% | 60% | 112 |
| 义翘神州 301047 | 生物制品 | 67.7 | 55.1 | 1.84 | 2.14 | 5.7% | 105% | 82% | 16% | 0.2 | 0.6% | +7% | +19% | +38% | +33% | -34% | 54% | 112 |
| 百普赛斯 301080 | 生物制品 | 76.1 | 59.4 | 1.75 | 5.16 | 0.7% | 68% | 91% | 19% | 0.4 | 1.0% | +21% | +76% | +53% | +39% | -48% | 64% | 137 |
| 海普瑞 002399 | 化学制药 | 71.1 | — | — | 1.21 | 1.5% | 59% | 33% | 13% | 3.2 | 9.7% | -8% | +13% | -16% | -26% | -35% | 31% | 144 |
| 皓元医药 688131 | 医疗服务 | 73.1 | 55.5 | 1.35 | 5.88 | 0.3% | 20% | 48% | 18% | 3.5 | 1.0% | +28% | +104% | +24% | +42% | -32% | 60% | 189 |
| 众生药业 002317 | 中药Ⅱ | 105.1 | 73.3 | 3.67 | 5.23 | 0.8% | 62% | 59% | 15% | 0.3 | 2.3% | -2% | +60% | +31% | +7% | -37% | 57% | 209 |
| 泰格医药 300347 | 医疗服务 | 471.1 | 49.8 | 0.94 | 2.21 | 0.2% | 24% | 39% | 4% | 2.1 | 2.1% | -1% | +4% | -12% | -27% | -46% | 48% | 431 |
| 海思科 002653 | 化学制药 | 83.2 | 78.3 | — | 16.39 | 1.1% | 116% | 71% | 10% | 1.6 | 1.2% | +13% | +57% | +37% | +18% | -31% | 52% | 789 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。