| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏金租 600901 | 多元金融 | 11.5 | 10.9 | 0.99 | 1.52 | 4.5% | 51% | — | 1% | — | 6.8% | +12% | +28% | +13% | +23% | -18% | 25% | 390 |
| 渝农商行 601077 | 农商行Ⅱ | 6.2 | 6.1 | 0.68 | 0.56 | 4.6% | 31% | — | 0% | — | 35.1% | -0% | +13% | +13% | +12% | -17% | 26% | 786 |
| 浙商银行 601916 | 股份制银行Ⅱ | 6.2 | 6.7 | 6.70 | 0.45 | 4.4% | 30% | — | 1% | — | 181.3% | +1% | +11% | +2% | -8% | -18% | 18% | 816 |
| 成都银行 601838 | 城商行Ⅱ | 6.1 | 5.9 | 0.98 | 0.90 | 4.7% | 30% | — | 0% | — | 112.0% | +5% | -1% | +28% | +14% | -18% | 20% | 826 |
| 沪农商行 601825 | 农商行Ⅱ | 7.0 | 6.9 | 3.45 | 0.65 | 4.8% | 34% | — | 0% | — | 11.6% | +0% | +15% | -1% | +7% | -20% | 22% | 869 |
| 华夏银行 600015 | 股份制银行Ⅱ | 4.0 | 3.9 | 1.95 | 0.31 | 6.6% | 26% | — | 2% | — | 13.5% | -1% | -10% | -2% | -16% | -19% | 20% | 1006 |
| 北京银行 601169 | 城商行Ⅱ | 5.7 | 6.0 | 1.00 | 0.42 | 5.0% | 30% | — | 0% | — | 179.2% | +1% | -6% | +8% | -7% | -22% | 17% | 1184 |
| 上海银行 601229 | 城商行Ⅱ | 5.6 | 5.6 | 1.87 | 0.53 | 5.4% | 31% | — | 0% | — | 45.1% | +1% | +18% | -3% | +2% | -14% | 20% | 1365 |
| 南京银行 601009 | 城商行Ⅱ | 6.5 | 6.4 | 0.71 | 0.77 | 4.4% | 60% | — | 0% | — | 131.7% | +8% | +13% | +7% | +10% | -16% | 21% | 1481 |
| 光大银行 601818 | 股份制银行Ⅱ | 5.5 | 5.5 | 2.75 | 0.35 | 5.7% | 30% | — | 0% | — | 2.5% | -6% | -5% | -8% | -20% | -26% | 17% | 1802 |
| 江苏银行 600919 | 城商行Ⅱ | 6.2 | 6.2 | 0.62 | 0.83 | 4.6% | 32% | — | 0% | — | 193.1% | +8% | +13% | +25% | +17% | -10% | 19% | 2254 |
| 兴业银行 601166 | 股份制银行Ⅱ | 5.1 | 5.1 | 1.70 | 0.46 | 5.9% | 30% | — | 0% | — | 185.4% | -2% | +17% | -9% | -17% | -24% | 19% | 3856 |
| 中信银行 601998 | 股份制银行Ⅱ | 6.9 | 7.0 | 1.75 | 0.66 | 4.3% | 44% | — | 1% | — | 125.3% | +0% | +17% | +18% | +16% | -17% | 22% | 4947 |
| 交通银行 601328 | 国有大型银行Ⅱ | 6.7 | 6.9 | 1.73 | 0.56 | 4.4% | 33% | — | 2% | — | 19.4% | -1% | +0% | +5% | +1% | -15% | 19% | 6557 |
| 中国银行 601988 | 国有大型银行Ⅱ | 8.5 | 8.6 | 1.72 | 0.77 | 3.4% | 32% | — | 1% | — | 58.2% | +2% | +11% | +17% | +20% | -15% | 21% | 21169 |
| 农业银行 601288 | 国有大型银行Ⅱ | 8.2 | 8.3 | 1.66 | 0.85 | 3.6% | 32% | — | 0% | — | 56.0% | +0% | +56% | -8% | -1% | -29% | 25% | 24359 |
| 建设银行 601939 | 国有大型银行Ⅱ | 8.3 | 8.3 | 2.08 | 0.80 | 1.8% | 30% | — | 0% | — | 40.7% | -3% | +14% | +21% | +25% | -12% | 20% | 28724 |
| 工商银行 601398 | 国有大型银行Ⅱ | 7.7 | 7.8 | 1.95 | 0.73 | 3.8% | 31% | — | 0% | — | 83.8% | -3% | +23% | +5% | +12% | -16% | 19% | 28976 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。