| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一企业中国 00220 | 非酒精饮料 | 12.9 | 2.16 | 7.4% | 95% | 33% | 15% | 26% | 44% | 11.7% | +9% | +16% | +0% | -2% | -15% | 88% | 322 |
| 茶百道 02555 | 非酒精饮料 | 6.7 | 1.41 | 9.4% | 63% | 32% | 21% | 4% | 17% | 7.1% | +15% | +79% | -17% | -33% | -50% | 49% | 63 |
| 天福 06868 | 非酒精饮料 | 20.7 | 1.43 | 4.2% | 86% | 52% | 7% | 22% | 39% | 5.0% | -11% | -8% | +0% | +4% | -11% | 86% | 29 |
| IFBH 06603 | 非酒精饮料 | 13.4 | 1.00 | 4.2% | 56% | 33% | 21% | 0% | 15% | 1.6% | +12% | -32% | -40% | -68% | -85% | 12% | 13 |
| 捷荣国际控股 02119 | 非酒精饮料 | 7.8 | 0.59 | 7.1% | 55% | 28% | 8% | 29% | 26% | 29.7% | +9% | -28% | -3% | -15% | -19% | 79% | 3 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。