| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五矿资源 01208 | 铜 | 14.2 | 2.63 | 0.0% | 0% | — | 14% | 76% | 55% | 24.6% | +39% | +162% | +14% | +5% | +84% | 77% | 1184 |
| 中国黄金国际 02099 | 铜 | 17.0 | 4.99 | 1.4% | 24% | 52% | 23% | 43% | 30% | 7.0% | +74% | +625% | +90% | +69% | +168% | 95% | 1029 |
| 中国有色矿业 01258 | 铜 | 14.3 | 2.99 | 2.5% | 36% | 31% | 17% | 34% | 29% | 17.6% | -10% | +5% | +31% | +16% | +81% | 89% | 646 |
| 中国大冶有色金属 00661 | 铜 | 4.9 | 0.70 | 0.0% | 0% | 2% | 2% | 31% | 84% | 45.2% | +19% | -42% | +82% | +57% | +166% | 68% | 29 |
| 金浔资源 03636 | 铜 | 5.2 | 1.07 | 2.2% | 12% | 23% | 49% | 39% | 62% | 8.1% | +34% | +70% | -2% | -44% | -44% | 33% | 26 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。