| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏宁沪高速公路 00177 | 铁路及公路 | 9.3 | 1.04 | 5.7% | 52% | 30% | 12% | 8% | 43% | 16.2% | -9% | -2% | -6% | +5% | +10% | 93% | 498 |
| 浙江沪杭甬 00576 | 铁路及公路 | 6.2 | 0.63 | 7.3% | 45% | 34% | 11% | 2% | 68% | -20.7% | +14% | +15% | -8% | -8% | -5% | 80% | 371 |
| 安徽皖通高速公路 00995 | 铁路及公路 | 12.4 | 1.89 | 4.7% | 58% | 44% | 14% | 6% | 53% | 14.1% | -9% | +1% | -2% | +30% | +41% | 91% | 274 |
| 深圳高速公路股份 00548 | 铁路及公路 | 13.3 | 0.64 | 4.2% | 56% | 30% | 5% | 10% | 55% | 31.5% | +5% | +2% | +4% | -2% | -3% | 86% | 170 |
| 四川成渝高速公路 00107 | 铁路及公路 | 8.3 | 0.63 | 7.1% | 59% | 34% | 8% | 2% | 67% | 6.9% | -12% | +5% | -4% | -2% | +7% | 83% | 146 |
| 深圳国际 00152 | 铁路及公路 | 8.3 | 0.36 | 8.8% | 73% | 21% | 7% | 14% | 59% | 24.1% | +5% | -20% | -13% | -36% | -29% | 59% | 128 |
| 湾区发展 00737 | 铁路及公路 | 10.9 | 1.11 | 8.0% | 88% | 39% | 10% | 2% | 41% | 5.3% | -6% | +3% | +6% | +10% | +14% | 98% | 65 |
| 越秀交通基建 01052 | 铁路及公路 | 9.0 | 0.41 | 7.2% | 65% | 44% | 4% | 0% | 58% | 62.0% | +17% | -4% | -10% | -25% | -14% | 74% | 58 |
| 齐鲁高速 01576 | 铁路及公路 | 7.9 | 0.71 | 8.1% | 64% | 34% | 6% | 10% | 69% | 76.9% | -65% | -19% | +8% | +3% | -0% | 98% | 34 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。