| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罕王黄金 03788 | 钢铁 | 472.9 | 2.70 | 0.0% | 0% | 27% | 11% | 17% | 52% | 2.5% | +8% | +0% | +42% | -8% | +24% | 59% | 81 |
| 亚太资源 01104 | 钢铁 | 1.3 | 0.52 | 5.1% | 6% | 4% | 6% | 0% | 12% | 6.1% | -70% | -34% | +41% | +1% | +40% | 66% | 31 |
| 迈科管业 01553 | 钢铁 | 5.9 | 0.46 | 0.0% | 0% | 19% | 12% | 23% | 42% | 23.0% | -10% | +3% | +11% | +1% | +3% | 92% | 7 |
| 沪港联合 01001 | 钢铁 | 2.3 | 0.21 | 8.8% | 20% | 17% | 10% | 1% | 51% | 122.6% | +1% | +25% | -10% | -0% | +6% | 88% | 2 |
| 绿色经济 01315 | 钢铁 | 6.9 | 0.36 | 0.0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 59% | 98.1% | -11% | -42% | -16% | -30% | -43% | 43% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。