| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国新零售供应链 03928 | 重型基建 | -313.1 | 49.44 | 0.0% | — | 8% | -3% | 17% | 56% | -0.5% | +10% | -12% | +26% | +174% | +512% | 89% | 130 |
| 天津建发 02515 | 重型基建 | -19.2 | 2.67 | 0.0% | — | 7% | -16% | 7% | 57% | -0.7% | -16% | -333% | +187% | +271% | +610% | 95% | 11 |
| 鹏高控股集团 01865 | 重型基建 | -16.2 | 1.15 | 0.0% | — | 11% | -8% | 11% | 40% | 12.5% | +38% | +54% | -21% | +60% | +56% | 60% | 6 |
| TBKS HLDGS 01960 | 重型基建 | -8.8 | 2.29 | 0.0% | — | 6% | -32% | 8% | 49% | 8.3% | -62% | +8% | +11% | +36% | +41% | 53% | 4 |
| 宏基集团控股 01718 | 重型基建 | -7.4 | 3.50 | 0.0% | — | 18% | -52% | 6% | 78% | 1.1% | +34% | +45% | +120% | +160% | +151% | 74% | 2 |
| 瑞港建设 06816 | 重型基建 | -1.1 | -3.16 | 0.0% | — | 9% | -178% | 5% | 97% | -196.6% | +15% | +7% | +6% | -15% | -17% | 57% | 2 |
| 均安控股 01559 | 重型基建 | -2.5 | 1.73 | 0.0% | — | 8% | -75% | 12% | 59% | -16.9% | -10% | +27% | +6% | -26% | -32% | 55% | 1 |
| 创业集团控股 02221 | 重型基建 | -2.2 | 0.37 | 0.0% | — | 11% | -17% | 8% | 62% | 7.0% | -21% | +9% | -29% | -45% | -30% | 36% | 1 |
| 恒昌集团国际 01421 | 重型基建 | -6.7 | 1.14 | 0.0% | — | 7% | -19% | 3% | 34% | -1.3% | -11% | +59% | +28% | +45% | +9% | 61% | 1 |
| 生兴控股 01472 | 重型基建 | -8.7 | 0.37 | 0.0% | — | 6% | -4% | 7% | 22% | 35.2% | +64% | -28% | -9% | +70% | +58% | 67% | 1 |
| 英达公路再生科技 06888 | 重型基建 | -1.1 | 0.14 | 0.0% | — | 32% | -8% | 8% | 30% | 5.6% | -29% | -364% | -23% | -38% | -46% | 51% | 1 |
| 中国疏浚环保 00871 | 重型基建 | -0.6 | -8.33 | 0.0% | — | 20% | -128% | 51% | 81% | 49.1% | -3% | +73% | -31% | -26% | -26% | 45% | 1 |
| 致浩达控股 01707 | 重型基建 | -4.7 | 0.46 | 0.0% | — | 7% | -9% | 2% | 14% | -20.3% | -40% | +3% | +0% | +20% | -58% | 27% | 1 |
| 天成控股 02110 | 重型基建 | -1.5 | 0.62 | 0.0% | — | -2% | -39% | 22% | 33% | -86.2% | -46% | +52% | -38% | -42% | -56% | 16% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。