| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中铁 00390 | 重型基建 | 3.6 | 0.22 | 5.6% | 20% | 9% | 6% | 6% | 78% | 144.5% | -2% | -10% | -2% | -10% | -12% | 65% | 825 |
| 中国铁建 01186 | 重型基建 | 3.2 | 0.19 | 7.8% | 25% | 10% | 6% | 4% | 80% | -1.3% | +1% | -16% | -6% | -12% | -16% | 83% | 602 |
| 中国交通建设 01800 | 重型基建 | 3.9 | 0.17 | 6.2% | 24% | 11% | 5% | 4% | 77% | 54.8% | -1% | -29% | -14% | -30% | -35% | 68% | 573 |
| 中国建筑国际 03311 | 重型基建 | 5.1 | 0.54 | 7.3% | 37% | 16% | 13% | 2% | 71% | 2.3% | -0% | +2% | -0% | -3% | -16% | 84% | 453 |
| 中国中冶 01618 | 重型基建 | 43.7 | 0.24 | 0.0% | 0% | 10% | 1% | 3% | 78% | 52.7% | -14% | -67% | -7% | -26% | -40% | 43% | 280 |
| 山西安装 02520 | 重型基建 | 18.3 | 0.88 | 1.1% | 19% | 11% | 5% | 4% | 87% | -63.7% | -10% | -4% | +13% | -7% | +6% | 85% | 30 |
| 城建设计 01599 | 重型基建 | 2.5 | 0.15 | 8.0% | 20% | 20% | 7% | 6% | 66% | 17.0% | -9% | +6% | -5% | -19% | -26% | 72% | 14 |
| 中国碳中和 01372 | 重型基建 | 30.9 | 29.57 | 0.0% | 0% | 7% | -60% | 1% | 96% | -2.9% | -40% | +92% | +50% | -10% | +21% | 74% | 14 |
| 荣利营造 09639 | 重型基建 | 51.7 | 2.51 | 0.0% | 0% | 15% | 5% | 18% | 45% | -1.9% | -13% | -67% | -12% | -22% | -28% | 51% | 9 |
| 亚洲联合基建控股 00711 | 重型基建 | 6.1 | 0.34 | 4.9% | 30% | 8% | 6% | 2% | 70% | 148.6% | +10% | +162% | +3% | +2% | +1% | 92% | 8 |
| WAI KEE HOLD 00610 | 重型基建 | 0.9 | 0.28 | 0.0% | 0% | 9% | -69% | 4% | 63% | 111.5% | -4% | +23% | +4% | -2% | +22% | 90% | 7 |
| 誉燊丰控股 02132 | 重型基建 | 20.4 | 0.77 | 0.0% | 0% | 5% | 4% | 1% | 56% | 26.2% | -14% | -6% | +20% | +24% | +58% | 57% | 3 |
| 华滋国际海洋 02258 | 重型基建 | 7.1 | 0.30 | 3.6% | 26% | 10% | 5% | 2% | 80% | 21.5% | +28% | +150% | -30% | +46% | +50% | 44% | 3 |
| 伟源控股 01343 | 重型基建 | 2.8 | 0.36 | 0.0% | 0% | 15% | 8% | 28% | 52% | -8.7% | +8% | +170% | +6% | +6% | +61% | 68% | 1 |
| VICON HOLDINGS 03878 | 重型基建 | 20.7 | 0.32 | 0.0% | 0% | 6% | 2% | 9% | 17% | 100.5% | -22% | -7% | -20% | -25% | +2% | 63% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。