| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海港企业 00051 | 酒店及度假村 | -26.7 | 0.21 | 0.0% | — | 50% | -2% | 40% | 8% | 8.0% | -1% | -316% | -5% | +3% | +2% | 86% | 31 |
| 海天地悦旅 01832 | 酒店及度假村 | -3.9 | 6.24 | 0.0% | — | 89% | -64% | 84% | 87% | 1.7% | +6% | +12% | +21% | +111% | +84% | 100% | 5 |
| REGAL INT'L 00078 | 酒店及度假村 | -1.1 | 0.07 | 0.0% | — | 29% | -20% | 20% | 70% | 291.2% | +51% | +52% | -10% | -21% | -14% | 62% | 4 |
| 顺豪物业 00219 | 酒店及度假村 | -4.7 | 0.06 | 0.0% | — | 26% | -3% | 49% | 12% | 38.0% | +5% | +42% | +2% | +20% | +18% | 91% | 4 |
| 远东酒店实业 00037 | 酒店及度假村 | -55.6 | 1.28 | 0.0% | — | 33% | -2% | 7% | 5% | -0.7% | -12% | +81% | +1% | +14% | +8% | 74% | 4 |
| 生物系统工程 01355 | 酒店及度假村 | -29.0 | -18.12 | 0.0% | — | 66% | 0% | 15% | 228% | -1.8% | +26% | -14% | +24% | +37% | +56% | 80% | 3 |
| 神话世界 00582 | 酒店及度假村 | -1.5 | 0.04 | 0.0% | — | 89% | -5% | 78% | 18% | -20.0% | -10% | +31% | +49% | -42% | -41% | 45% | 3 |
| 世纪城市国际 00355 | 酒店及度假村 | -0.5 | 0.05 | 0.0% | — | 31% | -14% | 16% | 63% | 746.8% | +38% | +27% | +12% | -9% | +28% | 45% | 2 |
| 百利保控股 00617 | 酒店及度假村 | -0.3 | 0.03 | 0.0% | — | 31% | -15% | 16% | 64% | 800.2% | +39% | +27% | +1% | -14% | -24% | 51% | 2 |
| 英皇娱乐酒店 00296 | 酒店及度假村 | -20.3 | 0.06 | 0.0% | — | 29% | -0% | 43% | 7% | 49.9% | -39% | +90% | -9% | -19% | -31% | 63% | 2 |
| 顺豪控股 00253 | 酒店及度假村 | -3.5 | 0.05 | 0.0% | — | 26% | -3% | 49% | 13% | 80.9% | +5% | +41% | -8% | +9% | +2% | 85% | 2 |
| 闽港控股 00181 | 酒店及度假村 | -4.6 | 0.29 | 0.0% | — | — | -4% | 0% | 2% | -2.1% | -20% | +54% | -26% | -5% | -7% | 66% | 1 |
| 世纪建业 00079 | 酒店及度假村 | -1.2 | 0.21 | 0.0% | — | 32% | -7% | 59% | 44% | 11.8% | -4% | +51% | +54% | +17% | +25% | 77% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。