| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鑫零售 06808 | 超市及便利店 | -27.9 | 0.52 | 16.0% | — | 24% | -2% | 34% | 65% | 7.1% | -6% | -190% | -3% | -36% | -43% | 55% | 101 |
| 联华超市 00980 | 超市及便利店 | -1.0 | -1.35 | 0.0% | — | 12% | 0% | 15% | 99% | 49.5% | -6% | +37% | +21% | +9% | -18% | 65% | 5 |
| 中国北大荒 00039 | 超市及便利店 | -1.3 | 1.41 | 0.0% | — | 23% | -70% | 3% | 46% | -31.5% | -17% | -106% | +0% | -44% | -62% | 27% | 4 |
| CEC INT'L HOLD 00759 | 超市及便利店 | -3.6 | 0.35 | 0.0% | — | 39% | -9% | 35% | 45% | 98.8% | -3% | +11% | -12% | -8% | -29% | 64% | 1 |
| 北京京客隆 00814 | 超市及便利店 | -0.5 | 0.09 | 0.0% | — | 18% | -10% | 10% | 76% | 424.3% | -10% | +10% | -2% | -18% | -18% | 68% | 1 |
| 永旺 00984 | 超市及便利店 | -0.2 | -0.05 | 0.0% | — | — | 0% | 8% | 116% | 467.9% | -4% | -4% | +6% | -37% | -47% | 56% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。