| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪娱乐国际 00959 | 亏损或困境 | 赌场及博彩 | -10.3 | -0.92 | 0.0% | — | — | 0% | — | 370% | -25.0% | +0% | -89% | +0% | +0% | +78% | 81% | 1 |
| 澳门励骏 01680 | 重资产陷阱 | 赌场及博彩 | -0.3 | 0.07 | 0.0% | — | -19% | -70% | 63% | 67% | 139.2% | -5% | -152% | -30% | -67% | -80% | 20% | 1 |
| OKURA HOLDINGS 01655 | 中性 | 赌场及博彩 | 1.8 | 0.25 | 0.0% | 0% | — | 17% | 42% | 51% | 87.7% | +11% | -26% | -18% | -9% | +11% | 47% | 1 |
| NIRAKU 01245 | 中性 | 赌场及博彩 | 2.4 | 0.24 | 10.5% | 25% | — | 10% | 28% | 68% | 110.4% | +13% | +306% | +17% | +6% | +19% | 90% | 3 |
| 中国生态旅游 01371 | 亏损或困境 | 赌场及博彩 | -11.2 | -0.50 | 0.0% | — | 37% | 0% | 3% | 412% | 3.0% | +66% | +73% | -38% | -52% | -63% | 24% | 4 |
| 百乐皇宫 02536 | 现金流红利 | 赌场及博彩 | 38.8 | 0.94 | 4.4% | 170% | — | 2% | 51% | 28% | 9.2% | +8% | -10% | -45% | -69% | -72% | 23% | 5 |
| 汇彩控股 01180 | 定价权·品牌 | 赌场及博彩 | -8.8 | 2.59 | 11.6% | — | 76% | 30% | 26% | 34% | 7.4% | -45% | -64% | +34% | +40% | +0% | 78% | 9 |
| 国际娱乐 01009 | 中性 | 赌场及博彩 | -4.2 | 8.41 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 0.0% | -100% | +100% | +7% | +23% | +16% | 95% | 20 |
| DYNAM JAPAN 06889 | 重资产陷阱 | 赌场及博彩 | 16.7 | 0.33 | 8.1% | 135% | 8% | 2% | 50% | 65% | 139.9% | -7% | -38% | +6% | -5% | -10% | 89% | 21 |
| 新濠国际发展 00200 | 中性 | 赌场及博彩 | 7.2 | 3.72 | 0.0% | 0% | — | 108% | 50% | 88% | 76.0% | +11% | +191% | -15% | -26% | -42% | 51% | 73 |
| 澳博控股 00880 | 亏损或困境 | 赌场及博彩 | -19.1 | 0.78 | 0.0% | — | 57% | -3% | 78% | 73% | 15.6% | -2% | -436% | -18% | -40% | -56% | 43% | 103 |
| 金界控股 03918 | 中性 | 赌场及博彩 | 6.0 | 0.73 | 5.0% | 30% | 81% | 14% | 76% | 13% | 11.9% | +26% | +183% | -11% | -29% | -41% | 47% | 144 |
| 永利澳门 01128 | 现金流红利 | 赌场及博彩 | 10.3 | -2.33 | 3.9% | 40% | — | 0% | 55% | 133% | 23.9% | +1% | -49% | +3% | +0% | -16% | 81% | 304 |
| 美高梅中国 02282 | 现金流红利 | 赌场及博彩 | 8.4 | 10.12 | 5.9% | 50% | — | 269% | 66% | 89% | 20.5% | +11% | +10% | -1% | -19% | -34% | 62% | 387 |
| 金沙中国有限公司 01928 | 债券代理股 | 赌场及博彩 | 16.5 | 11.33 | 3.5% | 59% | — | 74% | 70% | 87% | 14.1% | +5% | -14% | -5% | -26% | -28% | 64% | 1144 |
| 银河娱乐 00027 | 成长兑现 | 赌场及博彩 | 13.9 | 1.75 | 5.0% | 69% | — | 13% | 52% | 16% | 5.3% | +13% | +22% | +12% | -7% | -12% | 80% | 1485 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。