| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 02611 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 7.3 | 0.71 | 4.8% | 35% | — | 11% | 1% | 84% | -12.4% | +108% | +125% | +11% | -3% | -1% | 87% | 2711 |
| HTSC 06886 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 6.9 | 0.79 | 3.5% | 24% | — | 8% | 1% | 81% | -47.0% | +6% | +10% | +12% | -2% | -7% | 85% | 1631 |
| 广发证券 01776 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 6.7 | 0.92 | 3.6% | 25% | — | 9% | 0% | 83% | -88.3% | +27% | +48% | +20% | +10% | +4% | 90% | 1467 |
| 招商证券 06099 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 6.7 | 0.95 | 4.1% | 27% | — | 9% | 0% | 82% | -43.8% | +18% | +24% | +6% | +17% | -6% | 87% | 1371 |
| 中金公司 03908 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 6.7 | 0.88 | 1.7% | 11% | — | 8% | 0% | 84% | 35.6% | +35% | +81% | +16% | +13% | +12% | 91% | 1057 |
| 中信建投证券 06066 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 6.6 | 0.94 | 3.1% | 20% | — | 8% | 0% | 82% | -29.1% | +21% | +37% | +6% | -3% | -12% | 88% | 953 |
| 中国银河 06881 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 5.5 | 0.63 | 5.0% | 27% | — | 9% | 0% | 83% | -74.1% | +18% | +30% | +8% | -18% | -28% | 67% | 873 |
| 申万宏源 06806 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 5.2 | 0.49 | 4.8% | 25% | — | 9% | 0% | 81% | -100.5% | +25% | +76% | +2% | -11% | -18% | 75% | 656 |
| 东方证券 03958 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 6.7 | 0.55 | 6.0% | 40% | — | 7% | — | 83% | -38.0% | +29% | +76% | +11% | -9% | -20% | 74% | 513 |
| 光大证券 06178 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 7.2 | 0.50 | 4.2% | 30% | — | 5% | 0% | 77% | -15.2% | +17% | +27% | +5% | -12% | -28% | 69% | 353 |
| 国泰君安国际 01788 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 18.7 | 1.69 | 2.4% | 45% | — | 9% | 0% | 90% | -44.6% | +41% | +284% | +39% | +14% | -43% | 50% | 274 |
| 国联民生 01456 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 8.6 | 0.38 | 1.7% | 15% | — | 6% | 0% | 74% | -80.2% | +156% | +423% | +4% | -22% | -40% | 61% | 227 |
| 威华达控股 00622 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 49.4 | 4.28 | 0.0% | 0% | — | 6% | 0% | 5% | -1.2% | +34% | +192% | +26% | +255% | +433% | 84% | 185 |
| 国富量子 00290 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -8.5 | 2.60 | 0.0% | — | 8% | -39% | 0% | 24% | -0.4% | +103% | -84282% | -41% | -34% | -8% | 17% | 181 |
| 耀才证券金融 01428 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 18.5 | 5.72 | 0.0% | 0% | — | 36% | 1% | 77% | -4.3% | -2% | +8% | -6% | -9% | -36% | 43% | 124 |
| OSL集团 00863 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -8.6 | 2.59 | 0.0% | — | — | -17% | 1% | 29% | -13.2% | +30% | -931% | +10% | -33% | -29% | 57% | 103 |
| 中州证券 01375 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 11.8 | 0.49 | 1.9% | 22% | — | 3% | — | 75% | 104.8% | +28% | +112% | +7% | -16% | -35% | 61% | 83 |
| 南华期货股份 02691 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 9.9 | 1.09 | 0.8% | 8% | — | 10% | 0% | 91% | 59.5% | +7% | +11% | +18% | +4% | -41% | 81% | 73 |
| 意力国际(五百) 00585 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 914.0 | 3.45 | 0.0% | 0% | 98% | -1% | 1% | 2% | -0.6% | -42% | +56% | +14% | +471% | +344% | 54% | 38 |
| 金融街证券 01476 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 8.7 | 0.32 | 1.4% | 12% | — | 4% | 1% | 79% | -59.2% | +33% | +142% | +3% | -22% | -34% | 60% | 33 |
| 兴证国际 06058 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 12.4 | 0.70 | 0.0% | 0% | — | 4% | 0% | 82% | 141.7% | +3% | +55% | +13% | +25% | -13% | 89% | 25 |
| 结好控股 00064 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 44.3 | 0.35 | 1.3% | 58% | — | 1% | 6% | 7% | -6.2% | -17% | -30% | +15% | +27% | +29% | 99% | 24 |
| 弘业期货 03678 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 62.3 | 1.08 | 0.2% | 14% | — | 0% | 2% | 85% | 75.8% | -17% | -86% | +0% | -29% | -46% | 51% | 23 |
| 德林控股 01709 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 5.3 | 0.72 | 0.0% | 0% | 83% | 20% | 14% | 19% | -8.3% | +71% | +168% | -16% | -52% | -67% | 24% | 19 |
| 中薇金融 00245 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -3.2 | 0.41 | 0.0% | — | — | 3% | 0% | 7% | -4.1% | +4% | -44% | +8% | -8% | +2% | 80% | 19 |
| 申万宏源香港 00218 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 12.9 | 0.56 | 0.0% | 0% | — | 4% | 0% | 79% | -70.5% | +1080% | +175% | +12% | -23% | -49% | 50% | 16 |
| 鼎石资本 00804 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -88.5 | 4.81 | 0.0% | — | — | -10% | 0% | 6% | -3.7% | +12% | +45% | +305% | +261% | +467% | 83% | 10 |
| 民银资本 01141 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 4.4 | 0.43 | 0.0% | 0% | — | 10% | 0% | 70% | -76.9% | +29% | +198% | -72% | +1% | -11% | 12% | 8 |
| 中泰期货 01461 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 4.0 | 0.22 | 1.2% | 5% | — | 3% | 0% | 94% | -1231.7% | +12% | +1874% | +37% | +11% | -16% | 86% | 7 |
| 华富建业金融 00952 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -2.6 | 0.36 | 12.1% | — | — | -13% | 2% | 55% | -13.1% | -50% | -223% | +0% | -34% | -34% | 56% | 6 |
| 中泽丰 01282 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -8.3 | 0.09 | 0.0% | — | 28% | -2% | 2% | 40% | 49.7% | -11% | +63% | +25% | -5% | -33% | 52% | 5 |
| 英皇资本 00717 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 3.6 | 0.13 | 0.0% | 0% | — | 4% | 0% | 39% | 208.1% | +37% | +121% | -1% | -26% | -25% | 44% | 5 |
| 第一上海 00227 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -3.2 | 0.14 | 0.0% | — | 57% | -4% | 7% | 58% | -137.5% | +4% | -219% | -20% | -39% | -59% | 41% | 3 |
| 富石金融 02263 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 32.0 | 0.87 | 0.0% | 0% | — | 3% | 0% | 39% | -53.0% | +4% | +256% | -2% | +10% | +32% | 74% | 3 |
| 时富金融服务集团 00510 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -5.0 | 1.24 | 0.0% | — | — | -20% | 1% | 74% | 17.6% | +32% | -41% | +13% | +0% | +27% | 29% | 2 |
| STYLAND HOLD 00211 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -5.4 | 0.78 | 0.0% | — | 92% | -13% | 1% | 66% | 22.3% | +1% | +40% | +0% | -9% | -2% | 87% | 2 |
| 汇盈控股 00821 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -3.0 | 0.53 | 0.0% | — | — | -17% | 0% | 28% | -19.5% | -13% | +51% | +72% | +30% | -8% | 83% | 2 |
| 小鱼盈通 00139 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -1.7 | 0.19 | 1.9% | — | — | -19% | — | 23% | 68.5% | -130% | -129% | -18% | -20% | -66% | 21% | 2 |
| 盛源控股 00851 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | -20.6 | 1.26 | 0.0% | — | — | 8% | 0% | 32% | 2.8% | +323% | -70% | -9% | -40% | -48% | 37% | 1 |
| 南华金融 00619 | 金融·利差生意 | 证券及经纪 | 8.5 | 1.82 | 0.0% | 0% | — | -33% | 0% | 93% | -3.3% | +19% | +92% | -13% | -27% | +7% | 64% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。