| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白花油 00239 | 药品 | 7.9 | 1.06 | 7.6% | 60% | 86% | 13% | 28% | 13% | 5.9% | -10% | +16% | +8% | +11% | +13% | 92% | 8 |
| 海普瑞 09989 | 药品 | 26.6 | 0.45 | 3.9% | 104% | 31% | 3% | 15% | 27% | 12.2% | +8% | -43% | +6% | -16% | -29% | 71% | 62 |
| 联邦制药 03933 | 药品 | 26.5 | 0.83 | 5.7% | 150% | 42% | 13% | 36% | 43% | 12.0% | +0% | -18% | +2% | -26% | -42% | 48% | 165 |
| 远大医药 00512 | 药品 | 15.7 | 1.01 | 3.4% | 54% | 55% | 7% | 16% | 37% | 9.0% | +6% | -50% | -0% | -36% | -45% | 52% | 174 |
| 丽珠医药 01513 | 药品 | 9.4 | 1.18 | 8.1% | 76% | 66% | 15% | 17% | 35% | 20.4% | +6% | +9% | -18% | -24% | -40% | 55% | 181 |
| 康哲药业 00867 | 药品 | 15.2 | 1.30 | 3.1% | 47% | 72% | 9% | 2% | 9% | 3.8% | +15% | -6% | +3% | -12% | -11% | 72% | 269 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。