| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三爱健康集团 01889 | 药品 | -1.3 | 0.15 | 0.0% | — | 17% | -7% | 13% | 23% | -184.7% | +5% | -916% | -29% | -62% | -57% | 29% | 0 |
| 培力农本方 01498 | 药品 | -5.2 | 1.16 | 0.0% | — | 54% | -29% | 38% | 81% | -3.3% | -12% | +1% | -10% | -24% | -40% | 59% | 1 |
| 华控康泰 01312 | 药品 | -0.9 | 0.37 | 0.0% | — | 56% | -56% | 17% | 55% | 12.5% | +2% | -387% | +54% | +17% | +17% | 71% | 2 |
| 天大药业 00455 | 药品 | -3.2 | 0.50 | 0.0% | — | 41% | -14% | 46% | 39% | -4.7% | -2% | -14% | +12% | -21% | -43% | 57% | 2 |
| 精优药业 00858 | 药品 | -0.2 | 0.61 | 0.0% | — | 44% | -115% | 11% | 36% | 0.1% | -7% | -538% | +16% | -4% | -32% | 58% | 2 |
| 励晶太平洋 00575 | 药品 | -16.3 | -5.21 | 0.0% | — | — | 0% | 2% | 1263% | -6.6% | -55% | -5% | +47% | -21% | +2% | 70% | 2 |
| 泰凌医药 01011 | 药品 | -23.3 | -5.92 | 0.0% | — | 40% | 0% | 0% | 179% | 2.0% | -34% | +49% | -9% | -49% | -44% | 31% | 8 |
| 开拓药业-B 09939 | 药品 | -4.1 | 7.22 | 0.0% | — | 25% | -85% | 37% | 46% | -12.4% | +583% | -35% | -24% | -7% | -18% | 39% | 9 |
| 兆科眼科-B 06622 | 药品 | -5.6 | 0.87 | 0.0% | — | 50% | -12% | 8% | 19% | -9.1% | -52% | +8% | -8% | -14% | -33% | 59% | 14 |
| 君圣泰医药-B 02511 | 药品 | -6.6 | 10.73 | 0.0% | — | — | -68% | — | 34% | -2.6% | +0% | +36% | +19% | +4% | -9% | 65% | 21 |
| 艾美疫苗 06660 | 药品 | -3.0 | 0.75 | 0.0% | — | 65% | -22% | 45% | 55% | 8.0% | -5% | -179% | -4% | -42% | -64% | 36% | 23 |
| 长风药业 02652 | 药品 | -611.1 | 3.08 | 0.0% | — | 76% | 0% | 36% | 17% | -2.5% | -26% | -88% | -41% | -69% | -25% | 22% | 48 |
| 宝济药业-B 02659 | 药品 | -12.3 | 3.11 | 0.0% | — | 89% | -31% | 36% | 28% | -1.6% | +734% | -13% | -16% | -79% | -39% | 8% | 52 |
| 丹诺医药-B 06872 | 药品 | -54.8 | 11.66 | 0.0% | — | — | 0% | — | 32% | -1.4% | +0% | -10% | -27% | +122% | +122% | 58% | 88 |
| 礼邦医药-B 09637 | 药品 | -12.4 | 6.19 | 0.0% | — | 44% | 0% | 49% | 62% | -1.7% | +390% | -134% | +27% | +27% | +27% | 62% | 100 |
| 劲方医药-B 02595 | 药品 | -7.0 | 5.71 | 0.0% | — | 64% | 0% | 1% | 17% | -0.9% | +30% | -177% | -4% | +16% | +35% | 52% | 106 |
| 东阳光药 06887 | 药品 | -65.6 | 4.84 | 0.0% | — | 76% | 12% | 32% | 64% | 5.9% | +25% | +1038% | +10% | -18% | -26% | 67% | 215 |
| 英矽智能 03696 | 药品 | -12.2 | 6.62 | 0.0% | — | 82% | 0% | 2% | 8% | 1.1% | -34% | -1965% | +47% | +31% | +103% | 60% | 284 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。