| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康160 02656 | 药品分销 | -58.0 | 12.59 | 0.0% | — | 26% | -94% | 1% | 69% | -3.5% | +10% | +28% | -24% | -82% | -16% | 6% | 35 |
| 思派健康 00314 | 药品分销 | -111.8 | 1.06 | 0.0% | — | 15% | -12% | 0% | 44% | 6.7% | -53% | +63% | +32% | -37% | -71% | 29% | 11 |
| 叮当健康 09886 | 药品分销 | -14.9 | 0.60 | 0.0% | — | 35% | -3% | 2% | 41% | -5.1% | +9% | +86% | -3% | -21% | +9% | 62% | 11 |
| 新锐医药 06108 | 药品分销 | -2.9 | 0.11 | 0.0% | — | 12% | -4% | 2% | 3% | -78.1% | +39% | +35% | +16% | -14% | -43% | 51% | 0 |
| 百信国际 00574 | 药品分销 | -2.0 | -0.22 | 0.0% | — | 14% | 0% | 16% | 187% | -31.3% | +5% | -8% | -44% | -42% | -52% | 33% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。