| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣丰亿控股 03683 | 亏损或困境 | 航运及港口 | -0.7 | 1.33 | 0.0% | — | 10% | -124% | 19% | 92% | -2.2% | -73% | +41% | -31% | -55% | -62% | 38% | 0 |
| 蓝河控股 00498 | 中性 | 航运及港口 | 1.4 | 0.05 | 0.0% | 0% | 24% | 4% | 1% | 5% | -20.2% | -10% | +129% | +0% | -41% | -58% | 36% | 1 |
| 永丰集团控股 01549 | 成长兑现 | 航运及港口 | 76.0 | 0.55 | 0.0% | 0% | 14% | 4% | 27% | 41% | 15.2% | +12% | +183% | -19% | -20% | -42% | 45% | 1 |
| 润利海事 02682 | 债券代理股 | 航运及港口 | 6.6 | 0.44 | 8.0% | 53% | 28% | 7% | 25% | 31% | 25.3% | +6% | +9% | -14% | -5% | -4% | 73% | 1 |
| 勇利投资 01145 | 中性 | 航运及港口 | 6.3 | 0.32 | 0.0% | 0% | 21% | -1% | 69% | 4% | 15.7% | +103% | -121% | -6% | -14% | -9% | 75% | 2 |
| 天源集团 06119 | 中性 | 航运及港口 | 17.6 | 0.82 | 0.0% | 0% | 16% | 7% | 36% | 9% | -1.6% | -5% | +3% | +0% | -15% | -11% | 61% | 3 |
| 象兴科技 01732 | 亏损或困境 | 航运及港口 | -14.8 | 1.28 | 0.0% | — | 20% | -3% | 15% | 19% | -7.1% | -1% | -12% | +3% | -18% | +34% | 56% | 3 |
| 金辉集团 00137 | 中性 | 航运及港口 | 60.0 | 0.21 | 0.0% | 0% | — | 2% | 67% | 32% | 90.3% | -1% | -49% | +12% | -3% | -8% | 86% | 3 |
| 中国通商集团 01719 | 中性 | 航运及港口 | 21.3 | 0.44 | 0.0% | 0% | 18% | 1% | 24% | 36% | 14.4% | +3% | -2% | -16% | -36% | -45% | 52% | 4 |
| 珠江船务 00560 | 现金流红利 | 航运及港口 | 10.9 | 0.20 | 4.2% | 45% | 6% | 2% | 52% | 40% | 42.1% | -7% | -54% | -12% | -18% | -22% | 70% | 7 |
| 亚洲能源物流 00351 | 亏损或困境 | 航运及港口 | -42.5 | 5.07 | 0.0% | — | 8% | -17% | 41% | 8% | -1.1% | +28% | +16% | -6% | +17% | -14% | 83% | 7 |
| 信源企业集团 01748 | 中性 | 航运及港口 | 10.2 | 0.64 | 0.0% | 0% | 30% | 6% | 87% | 20% | 20.9% | -7% | -41% | +0% | +0% | -54% | 46% | 8 |
| 日照港裕廊 06117 | 中性 | 航运及港口 | 5.7 | 0.27 | 6.0% | 34% | 41% | 6% | 76% | 17% | 39.3% | -18% | -13% | -7% | -10% | -26% | 54% | 9 |
| JBB BUILDERS 01903 | 纯久期 | 航运及港口 | -2375.0 | 5.03 | 0.0% | — | 4% | 1% | 0% | 56% | -4.6% | +46% | -41% | -14% | +24% | +75% | 62% | 12 |
| 洲际船务 02409 | 中性 | 航运及港口 | 6.2 | 0.96 | 0.0% | 0% | 17% | 15% | 49% | 72% | 18.2% | +15% | -45% | +2% | +4% | +2% | 89% | 22 |
| 乐舱物流 02490 | 现金流红利 | 航运及港口 | 12.6 | 1.47 | 5.3% | 67% | 9% | 9% | 22% | 18% | 6.4% | +1% | -58% | +10% | +4% | -45% | 53% | 27 |
| 天津港发展 03382 | 中性 | 航运及港口 | 4.9 | 0.25 | 6.8% | 34% | 35% | 5% | 48% | 23% | 39.4% | +7% | +1% | -1% | +0% | -7% | 89% | 39 |
| 中远海发 02866 | 中性 | 航运及港口 | 6.6 | 0.34 | 4.4% | 29% | 18% | 5% | 41% | 76% | 35.0% | -5% | +11% | +2% | -8% | -14% | 56% | 125 |
| 秦港股份 03369 | 中性 | 航运及港口 | 7.2 | 0.56 | 5.5% | 39% | 42% | 8% | 41% | 23% | 10.7% | +6% | +10% | +10% | -4% | +15% | 62% | 135 |
| 中国船舶租赁 03877 | 债券代理股 | 航运及港口 | 7.4 | 0.92 | 6.9% | 51% | — | 13% | 37% | 65% | 19.9% | +0% | -8% | -0% | +17% | +27% | 91% | 145 |
| 辽港股份 02880 | 债券代理股 | 航运及港口 | 11.1 | 0.34 | 5.0% | 55% | 29% | 3% | 54% | 24% | 20.4% | +7% | +24% | -14% | -13% | -21% | 61% | 157 |
| 太平洋航运 02343 | 现金流红利 | 航运及港口 | 20.5 | 1.50 | 5.0% | 103% | 4% | 3% | 71% | 20% | 10.2% | -19% | -56% | +58% | +102% | +116% | 96% | 221 |
| 中远海运港口 01199 | 中性 | 航运及港口 | 7.8 | 0.42 | 4.4% | 35% | 25% | 5% | 36% | 41% | 10.8% | +11% | -1% | +12% | +1% | +6% | 86% | 224 |
| 德翔海运 02510 | 债券代理股 | 航运及港口 | 7.9 | 1.35 | 9.5% | 75% | 20% | 16% | 66% | 14% | 15.2% | -4% | -10% | +84% | +100% | +79% | 99% | 232 |
| 青岛港 06198 | 现金流红利 | 航运及港口 | 7.9 | 0.87 | 5.3% | 42% | 37% | 12% | 38% | 25% | 6.7% | +4% | +4% | -1% | +8% | +19% | 94% | 472 |
| 招商局港口 00144 | 债券代理股 | 航运及港口 | 10.3 | 0.59 | 4.5% | 46% | 49% | 6% | 13% | 28% | 8.6% | +13% | -15% | +17% | +12% | +13% | 94% | 688 |
| 中远海能 01138 | 中性 | 航运及港口 | 12.4 | 1.73 | 2.5% | 31% | 26% | 10% | 63% | 46% | 5.1% | +7% | +5% | +39% | +91% | +169% | 80% | 957 |
| 东方海外国际 00316 | 中性 | 航运及港口 | 9.8 | 0.91 | 2.2% | 21% | 17% | 11% | 43% | 24% | 13.2% | -9% | -41% | +15% | +22% | +13% | 84% | 988 |
| 海丰国际 01308 | 债券代理股 | 航运及港口 | 12.3 | 5.52 | 7.1% | 87% | 38% | 50% | 54% | 28% | 8.9% | +12% | +19% | +41% | +83% | +77% | 93% | 1226 |
| 中远海控 01919 | 现金流红利 | 航运及港口 | 8.0 | 0.92 | 7.0% | 56% | 20% | 13% | 32% | 41% | 9.0% | -2% | -34% | +16% | +22% | +21% | 90% | 2476 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。