| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玖龙纸业 02689 | 纸及纸制品 | 8.6 | 0.57 | 0.0% | 0% | 12% | 4% | 71% | 66% | 14.8% | +8% | +183% | +0% | +12% | +18% | 66% | 311 |
| 理文造纸 02314 | 纸及纸制品 | 6.4 | 0.48 | 5.5% | 35% | 15% | 7% | 72% | 47% | 23.2% | +2% | +43% | +25% | +44% | +39% | 84% | 160 |
| 晨鸣纸业 01812 | 纸及纸制品 | -0.3 | 10.08 | 0.0% | — | -39% | -169% | 54% | 94% | -12.0% | -72% | -20% | -18% | -21% | -33% | 46% | 18 |
| 阳光纸业 02002 | 纸及纸制品 | 7.6 | 0.21 | 0.0% | 0% | 14% | 3% | 46% | 61% | 34.8% | +1% | -39% | +10% | -23% | -41% | 61% | 12 |
| 建发新胜 00731 | 纸及纸制品 | -6.5 | 4.11 | 0.0% | — | 2% | -45% | 60% | 89% | -22.4% | +10% | -400% | -38% | +40% | +58% | 40% | 4 |
| 正业国际 03363 | 纸及纸制品 | 4.3 | 0.14 | 3.0% | 13% | 11% | 1% | 48% | 55% | -127.7% | +8% | -55% | +26% | +5% | -2% | 87% | 2 |
| 合丰集团 02320 | 纸及纸制品 | -1.9 | 0.26 | 0.0% | — | 8% | -13% | 75% | 20% | -7.4% | -38% | +6% | +190% | +152% | +112% | 68% | 2 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。