| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数码通电讯 00315 | 电讯服务 | 10.2 | 0.97 | 6.6% | 67% | 59% | 10% | 27% | 52% | 0.0% | +6% | +10% | +1% | +6% | +12% | 92% | 53 |
| 中信国际电讯 01883 | 电讯服务 | 9.6 | 0.81 | 7.5% | 72% | 38% | 8% | 11% | 34% | 10.7% | -0% | +1% | -10% | +5% | +3% | 87% | 89 |
| 香港电讯-SS 06823 | 电讯服务 | 17.4 | 2.63 | 6.7% | 117% | 48% | 14% | 24% | 68% | 12.4% | +5% | +13% | +7% | +15% | +11% | 93% | 934 |
| 中国电信 00728 | 电讯服务 | 12.4 | 0.78 | 6.2% | 78% | — | 7% | 48% | 46% | 20.5% | +5% | +5% | -5% | -9% | -16% | 80% | 4260 |
| 中国移动 00941 | 电讯服务 | 11.4 | 1.03 | 6.8% | 77% | 58% | 10% | 34% | 33% | 17.4% | +6% | +4% | +0% | +4% | -2% | 95% | 17277 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。