| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创想三维 03388 | 电脑及周边器材 | -30.9 | 4.60 | 0.0% | — | 31% | -17% | 34% | 59% | -1.6% | +43% | -315% | +14% | +38% | +38% | 76% | 124 |
| 国际商业结算 00147 | 电脑及周边器材 | -17.5 | 8.41 | 0.0% | — | -18% | -63% | 10% | 78% | -5.1% | +16% | +8% | +220% | +31% | +14% | 44% | 52 |
| 映美控股 02028 | 电脑及周边器材 | -34.6 | -27.46 | 0.0% | — | 15% | 0% | 29% | 133% | 0.3% | +0% | +14% | +125% | +2438% | +1543% | 57% | 17 |
| 松景科技 01079 | 电脑及周边器材 | -30.9 | 5.54 | 0.0% | — | 2% | -20% | — | 10% | 0.0% | -5% | -1% | -2% | -14% | -25% | 60% | 5 |
| ALCO HOLDINGS 00328 | 电脑及周边器材 | -2.0 | -10.08 | 0.0% | — | 5% | 0% | 14% | 117% | -75.5% | +23% | -35% | +2% | -38% | -51% | 25% | 2 |
| 云游控股 00484 | 电脑及周边器材 | -2.5 | 0.26 | 0.0% | — | 3% | -11% | 5% | 7% | -2.1% | +97% | +17% | -8% | -14% | -19% | 59% | 1 |
| 通达宏泰 02363 | 电脑及周边器材 | -1.2 | -0.23 | 0.0% | — | 4% | 0% | — | 257% | 2.1% | -10% | +7% | -41% | -39% | -36% | 52% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。