| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网易 09999 | 游戏软件 | 16.1 | 3.14 | 2.4% | 39% | 64% | 23% | 4% | 25% | 9.7% | +12% | +20% | -2% | -10% | -9% | 78% | 6034 |
| 心动公司 02400 | 游戏软件 | 11.2 | 4.17 | 0.0% | 0% | 74% | 49% | 0% | 22% | 6.3% | +20% | +94% | -19% | -38% | -48% | 43% | 193 |
| 贪玩 09890 | 游戏软件 | 4.3 | 1.10 | 0.0% | 0% | 57% | 46% | 2% | 42% | 7.0% | -22% | +3605% | -19% | -40% | -33% | 48% | 53 |
| IGG 00799 | 游戏软件 | 6.4 | 1.14 | 22.4% | 143% | 83% | 18% | 18% | 25% | 17.2% | -4% | +0% | +1% | +2% | -13% | 78% | 36 |
| 望尘科技控股 02458 | 游戏软件 | 4.2 | 1.39 | 0.0% | 0% | 52% | 24% | 1% | 42% | 21.0% | +24% | +19% | +40% | -1% | -1% | 86% | 9 |
| 飞鱼科技 01022 | 游戏软件 | 12.1 | 0.91 | 0.0% | 0% | 92% | 20% | 8% | 26% | 19.3% | +206% | +334% | -31% | -38% | -44% | 35% | 6 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。