| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博雅互动 00434 | 游戏软件 | -1.9 | 1.16 | 1.2% | — | 70% | -9% | 0% | 14% | 3.4% | -7% | -125% | +40% | -8% | -60% | 39% | 24 |
| 祖龙娱乐 09990 | 游戏软件 | -13.5 | 0.68 | 0.0% | — | 71% | -2% | 0% | 25% | -12.7% | +20% | +87% | -2% | +12% | -1% | 63% | 14 |
| 百奥家庭互动 02100 | 游戏软件 | -7.0 | 0.51 | 4.1% | — | 49% | -5% | 14% | 15% | 0.7% | +17% | -181% | -32% | -24% | -52% | 49% | 8 |
| 中手游 00302 | 游戏软件 | -0.6 | 0.22 | 0.0% | — | 33% | -47% | 0% | 30% | -26.1% | -25% | +27% | -9% | -50% | -61% | 38% | 6 |
| 新娱科控股 06933 | 游戏软件 | -15.7 | 7.66 | 0.0% | — | 38% | -40% | 0% | 9% | -1.5% | -33% | -6% | -15% | +51% | +202% | 62% | 5 |
| 火岩控股 01909 | 游戏软件 | -7.1 | 4.21 | 0.0% | — | 65% | -54% | 2% | 14% | -4.1% | +4% | -2448% | +4% | +18% | +20% | 51% | 5 |
| 联众 06899 | 游戏软件 | -2.1 | 6.39 | 0.0% | — | 50% | -75% | — | 33% | -11.3% | +0% | -35% | +0% | +4% | +15% | 47% | 2 |
| 指尖悦动 06860 | 游戏软件 | -2.8 | 0.26 | 0.0% | — | 48% | -4% | 1% | 16% | -30.5% | -33% | -212% | -27% | -36% | -47% | 51% | 2 |
| 帝国科技集团 00776 | 游戏软件 | -3.2 | -1.25 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | -27.5% | +0% | +0% | -48% | -73% | -65% | 14% | 2 |
| 游莱互动 02022 | 游戏软件 | -2.3 | 0.66 | 0.0% | — | 46% | -16% | 1% | 26% | -32.7% | +4% | -16% | -23% | -9% | -15% | 52% | 1 |
| 多牛科技 01961 | 游戏软件 | -1.1 | 0.54 | 0.0% | — | 13% | -38% | 2% | 67% | -36.2% | -5% | +8% | +0% | -64% | -63% | 17% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。