| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建富通 00138 | 重资产陷阱 | 汽车零售商 | -0.2 | 0.19 | 0.0% | — | 16% | -64% | 36% | 86% | -361.7% | +14% | +17% | -37% | -60% | -65% | 26% | 0 |
| 新丰泰集团 01771 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -0.4 | 0.04 | 0.0% | — | 0% | -12% | 28% | 60% | -41.6% | -11% | -20% | -9% | -33% | -39% | 38% | 1 |
| 百得利控股 06909 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -1.2 | 0.05 | 10.2% | — | 4% | 0% | 11% | 50% | 15.3% | +3% | +154% | -9% | -44% | -61% | 38% | 1 |
| 新耀莱 00970 | 重资产陷阱 | 汽车零售商 | -2.4 | 0.24 | 0.0% | — | 7% | -10% | 31% | 45% | 105.2% | +14% | +88% | -17% | -37% | -56% | 40% | 2 |
| 广汇宝信 01293 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -0.9 | 0.03 | 0.0% | — | 4% | 2% | 14% | 66% | 540.4% | -2% | +116% | +0% | +0% | -48% | 33% | 2 |
| 太平洋网络 00543 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -11.5 | 0.45 | 15.1% | — | 33% | 1% | 17% | 28% | -19.0% | +6% | -88% | -2% | -4% | -17% | 75% | 3 |
| 美东汽车 01268 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -1.8 | 0.23 | 11.5% | — | 6% | -32% | 14% | 72% | 50.6% | -6% | +65% | -50% | -72% | -84% | 17% | 5 |
| 和谐汽车 03836 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -1.2 | 0.16 | 0.0% | — | 6% | -13% | 26% | 61% | -5.7% | +34% | -165% | +0% | -42% | -73% | 28% | 9 |
| 正通汽车 01728 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -0.4 | -0.24 | 0.0% | — | 1% | 0% | 21% | 94% | -13.9% | -6% | -70% | +0% | +0% | +46% | 79% | 14 |
| 永达汽车 03669 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -0.8 | 0.16 | 9.0% | — | 8% | -46% | 15% | 65% | 51.9% | -10% | -3485% | +8% | -53% | -59% | 37% | 16 |
| 中聚投资 01959 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -52.3 | 35.71 | 0.0% | — | 4% | -38% | 24% | 80% | -0.4% | -24% | +60% | +104% | +38% | +2281% | 85% | 24 |
| 冠轈控股 01872 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -24.3 | 3.05 | 0.0% | — | 9% | -7% | 16% | 42% | -8.5% | +82% | -107% | -23% | -43% | +4% | 45% | 27 |
| 陈唱国际 00693 | 现金流红利 | 汽车零售商 | 14.6 | 0.28 | 5.2% | 75% | 20% | 1% | 23% | 45% | 31.1% | -5% | -48% | -6% | -17% | +6% | 80% | 31 |
| 中升控股 00881 | 亏损或困境 | 汽车零售商 | -2.9 | 0.17 | 0.0% | — | 5% | -4% | 16% | 58% | 54.4% | +2% | -165% | -41% | -69% | -76% | 22% | 86 |
| 途虎-W 09690 | 中性 | 汽车零售商 | 30.2 | 1.91 | 0.0% | 0% | 24% | 9% | 8% | 63% | 8.5% | +17% | -9% | -4% | -22% | -37% | 60% | 103 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。